Химченко Александр Станиславович
инженер-строитель Москва 11 игр, 2 победы дата рождения: 24.06.1960 |
№ | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
---|---|---|---|---|---|---|
№55 | 29.06.2003 | 3077 (-800; 500; 2300) | +11-7 | Дина Махнина (0), Михаил Мергелов (0) | ||
№64 | 27.09.2003 | 0 (500; 1100; 0) | +15-7 | Яков Зайдельман (3156), Валентин Мельников (-2800) | ||
№79 | 22.11.2003 | 0 (1900; 2100; 0) | +17-7 | Анатолий Вассерман (11500), Яков Подольный (24400) | ||
№79 | 26.11.2005 | 3900 (2300; 3400; 5800) | +18-1 | Сергей Северов (0), Олег Прохоров (0) | ||
№80 | 27.11.2005 | 1900 (1000; 2600; 6000) | +18-6 | Андрей Александров (300), Михаил Сахаров (16300) | ||
№56 | 21.09.2008 | 400 (1600; 1200; 2700) | +19-8 | Юрий Черушев (-900), Борис Брукман (15000) | ||
№12 | 14.02.2010 | 1 (2200; 3000; 5100) | +26-9 | Андрей Чапчиков (2), Александр Мартынов (11199) | ||
№60 | 02.10.2011 | 2300 (1000; 3000; 9300) | +21-5 | Иван Беляев (18900), Алексей Тугарев (32400) | ||
№2.2 | 15.11.2014 | 3800 (2800; 6200; 9800) | +18-1 | Александр Булавчук (0), Дмитрий Никифоров (19800) | ||
№27 | 14.04.2018 | 0 (700; 4100; 7400) | +15-2 | Дмитрий Сахаров (2800), Сергей Дубелевич (14801) | ||
№75 | 12.12.2020 | 22200 (700; 6300; 12000) | +22-3 | Николай Краснов (20600), Денис Песков (24100) |
В среднем за 11 игр: 3416 (1264; 3045; 5491)
В среднем за 11 игр: 23.3 ответов за три раунда ( +18.2 / -5.1 )
Финальные вопросы: +2 / -7
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
случайный финальный вопрос
Русское слово
В Толковом словаре Даля рядом приведены два глагола со значением «объехать всю землю или местность». Один – «исколесить», назовите второй.