Своя Игра №19, 26 марта 2022 г.
← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
Ворончихин Павел Евгеньевич экономист; Москва 1-я игра | Хашимов Юрий Абдумажитович юрист; Москва 84-я игра | Зайдельман Яков Наумович педагог; Переславль-Залесский 34-я игра | |||||
1-й раунд | -500 | ответы +5-3 | 1400 | ответы +7-3 | 5200 | ответы +13-1 | 30 |
2-й раунд | 4300 | ответы +9-0 | 4800 | ответы +10-4 | 8000 | ответы +6-0 | 30 |
3-й раунд | 5500 | ответы +5-3 | 25800 | ответы +13-2 | 8300 | ответы +7-1 | 30 (29) |
финал | -3500 | +2222 | +7777 | ||||
итог | 2000 | ответы +19-6 | 28022 | ответы +30-9 | 16077 | ответы +26-2 | 90 (89) |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
Ворончихин | Хашимов | Зайдельман | ||
1-й раунд | ||||
1 | 500 | +500 A | ||
2 | 400 | +400 | ||
3 | 400 | +400 | ||
4 | 300 | +300 | ||
5 | 300 | +300 | ||
6 | 400 | +400 | ||
7 | 300 | -300 | -300 | -300 |
8 | 200 | +200 | ||
9 | 300 | +500 K | ||
10 | 500 | +500 | ||
11 | 500 | |||
12 | 400 | +400 | ||
13 | 200 | +200 | ||
14 | 400 | +400 | ||
15 | 500 | +1500 A | ||
16 | 200 | +200 | ||
17 | 400 | -400 | -400 | |
18 | 500 | +500 | ||
19 | 500 | +500 | ||
20 | 300 | -500 K | ||
21 | 200 | -200 | ||
22 | 300 | +300 | ||
23 | 200 | +200 | ||
24 | 100 | +100 | ||
25 | 100 | +100 | ||
26 | 100 | +100 | ||
27 | 100 | +100 | ||
28 | 200 | +200 | ||
29 | 100 | +100 | ||
30 | 100 | +100 | ||
после 1-го раунда | -500 | 1400 | 5200 | |
2-й раунд | ||||
1 | 800 | +800 | ||
2 | 1000 | -1400 A | ||
3 | 200 | +200 | ||
4 | 600 | +600 | ||
5 | 400 | |||
6 | 200 | +200 | ||
7 | 600 | -600 | ||
8 | 600 | +600 | ||
9 | 1000 | +1000 | ||
10 | 800 | -800 | ||
11 | 1000 | +1000 | ||
12 | 400 | +400 | ||
13 | 200 | +200 | ||
14 | 1000 | +1000 | ||
15 | 600 | +600 | ||
16 | 800 | -800 | ||
17 | 400 | +400 | ||
18 | 1000 | +1000 | ||
19 | 800 | +800 | ||
20 | 400 | +400 | ||
21 | 800 | +800 | ||
22 | 600 | +600 | ||
23 | 600 | +600 | ||
24 | 1000 | +1000 | ||
25 | 800 | +1000 K | ||
26 | 200 | +200 | ||
27 | 400 | +400 | ||
28 | 200 | +200 | ||
29 | 400 | +400 | ||
30 | 200 | +200 | ||
после 2-го раунда | 4300 | 4800 | 8000 | |
3-й раунд | ||||
1 | 900 | +900 | ||
2 | 300 | +300 | ||
3 | 1200 | +1200 | ||
4 | 900 | -900 | +900 | |
5 | 1500 | -4800 A | ||
6 | 1200 | -1500 K | ||
7 | 900 | +900 | ||
8 | 600 | +600 | ||
9 | 300 | +300 | ||
10 | 300 | +300 | ||
11 | 600 | -1500 K | ||
12 | 1200 | +1200 | ||
13 | 900 | +900 | ||
14 | 1200 | +1200 | ||
15 | 1500 | +1500 | ||
16 | 900 | +900 | ||
17 | 600 | +600 | ||
18 | 1500 | +1500 | ||
19 | 600 | +600 | ||
20 | 600 | +600 | ||
21 | 1200 | +1200 | ||
22 | 1500 | +1500 | ||
23 | 1200 | +12900 A | ||
24 | 1500 | +1500 | ||
25 | 1500 | -1500 | ||
26 | 600 | +600 | ||
27 | 300 | +300 | ||
28 | 300 | +300 | ||
29 | 300 | -300 | +300 | |
после 3-го раунда | 5500 | 25800 | 8300 | |
Финальный раунд | ||||
Всего одна буква | В черновиках этот роман Набокова назывался иначе, но автор прибавил одну букву, "превратив первоначальное утверждение в нечто... языческое". Назовите роман. | |||
— | «Дар» | «Дар» | ||
-3500 | +2222 | +7777 | ||
итог | 2000 | 28022 | 16077 |
случайный финальный вопрос
Все работы хороши
В средневековых монастырях это занятие служило для усмирения плоти, и до нас дошли жалобы монахов на своё ремесло: «Это тягчайшая повинность: она сгибает спину и ослабляет глаза». Среди прочего, для работы нужны были пемза, бритва и игла. О каком занятии речь?