Фёдоров Виталий Витальевич
сотрудник газеты / предприниматель Москва / Мытищи (МО) 43 игры, 17 побед дата рождения: 18.07.1972 сайт или блог: v-fedoroff.livejournal.com Член команды гроссмейстеров в Кубке Вызова 2. Победитель 2-го цикла «Золотой девятки» (2021). |
№ | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
---|---|---|---|---|---|---|
№3.1 | 04.05.1997 | 130 (120; 230) | Николай Какоиашвили (320), Станислав Мереминский (750) | |||
№5.9 | 28.02.1998 | 200 (70; 210) | Татьяна Беспалова (1640), Сергей Вышегородцев (-140) | |||
№12.5 | 24.06.2000 | 1090 (130; 820) | Александр Эдигер (0), Мария Пастухова (1) | |||
№12.15 | 02.09.2000 | 180 (110; 380) | Андрей Жданов (560), Валерий Рыжов (0) | |||
№13.12 | 02.12.2000 | 230 (200; 500) | Владимир Шукшин (360), Ирина Соболевская (1010) | |||
№2.8 | 09.03.2002 | 5600 (1700; 1000; 4300) | +23-5 | Дмитрий Борок (8650), Наталья Демченко (500) | ||
№36 | 01.05.2003 | 21100 (700; 6700; 17000) | +17-5 | Алексей Северов (21000), Игорь Атрощенко (800) | ||
№45 | 25.05.2003 | 6001 (1700; 3700; 5400) | +20-7 | Сергей Северов (1000), Денис Степаненко (-3300) | ||
№54 | 28.06.2003 | 3900 (1200; 1200; 3600) | +21-5 | Наталья Манусаджян (-6300), Евгений Черепанов (100) | ||
№63 | 21.09.2003 | 0 (700; 5300; 2700) | +22-5 | Ольга Ивенская (1100), Владислав Пристинский (9100) | ||
№74 | 02.11.2003 | 0 (3800; 5000; 1500) | +23-8 | Николай Лобанов (0), Александр Эдигер (20000) | ||
№1.8 | 18.09.2004 | 0 (-50; 3750; 600) | +17-8 | Андрей Жданов (11600), Александр Друзь (21201) | ||
№67 | 08.10.2005 | 25400 (600; 8200; 17700) | +36-5 | Людмила Нелипа (1299), Руслан Лепшоков (0) | ||
№68 | 09.10.2005 | 16500 (3200; 6100; 12500) | +32-8 | Григорий Кирсанов (-3300), Александр Гитник (16000) | ||
№89 | 30.12.2005 | 4000 (1500; 3700; 7000) | +19-4 | Юрий Васильев (0), Андрей Жданов (14216) | ||
№3.8 | 04.06.2006 | 1900 (1800; 2000; 6900) | +19-3 | Юрий Хашимов (3600), Михаил Бабаков (50) | ||
№4.10 | 29.09.2007 | 400 (2500; 7600; 9400) | +25-6 | Дмитрий Белявский (0), Владимир Полозов (14199) | ||
№76 | 30.11.2008 | 19700 (2300; 7000; 12700) | +21-4 | Евгений Калюков (6500), Дмитрий Литвинов (1199) | ||
№77 | 06.12.2008 | 12200 (2900; 1300; 6100) | +30-7 | Константин Шлыков (14200), Владимир Московенко (2100) | ||
№1.25 | 07.11.2009 | 9700 (1100; 7400; 12200) | +30-4 | Жанна Подоляк (1700), Борис Бурда (0) | ||
№2.9 | 13.12.2009 | 0 (900; 4700; 4000) | +25-9 | Павел Шевченко (20000), Александр Друзь (2) | ||
№1.12 | 23.09.2012 | 9400 (1600; 3400; 9700) | +18-2 | Алексей Сотников (0), Валерий Овчинников (12200) | ||
№2.8 | 24.11.2012 | 17200 (3300; 3500; 8600) | +28-8 | Александр Эдигер (28000), Александр Успанов (9200) | ||
№1.5.2 | 13.07.2013 | 0 (-500; 4900; 6900) | +29-11 | Ганишер Рахматуллаев (2799), Тимур Кафиатуллин (13000) | ||
№1.6 | 09.02.2014 | 999 (600; -200; 1000) | +15-7 | Антон Снятковский (10199), Вадим Данько (700) | ||
№1.3 | 27.07.2014 | 20100 (2700; 8900; 14900) | +35-4 | Игорь Бердышев (29801), Юрий Лысаченко (14900) | ||
№55 | 30.09.2017 | 35000 (6200; 16600; 30600) | +39-6 | Борис Стадничук (7600), Григорий Бродский (6300) | ||
№56 | 01.10.2017 | 23200 (6600; 12000; 28100) | +35-3 | Кирилл Андреев (0), Татьяна Попова (21255) | ||
№57 | 07.10.2017 | 43000 (1500; 3900; 38800) | +29-8 | Александр Макаров (200), Алексей Тырышкин (40400) | ||
№58 | 08.10.2017 | 23300 (3300; 11800; 13300) | +26-5 | Евгений Караваев (11000), Николай Николаев (10100) | ||
№59 | 14.10.2017 | 20500 (1000; 7800; 14500) | +31-9 | Сергей Долгов (10100), Байрам Кулиев (100) | ||
№60 | 15.10.2017 | 32100 (3200; 7000; 25100) | +28-5 | Сергей Евдокимов (50300), Наталия Новыш (15690) | ||
№80 | 24.12.2017 | 0 (1200; 2400; 6000) | +20-7 | Александр Беляев (26200), Владимир Московенко (1) | ||
№75 | 08.12.2018 | 4000 (3200; 2000; 2000) | +19-5 | Владимир Полозов (6400), Александр Либер (24400) | ||
№1.8 | 24.02.2019 | 1800 (1400; 2400; 900) | +17-5 | Даниил Пахомов (19200), Никита Сапрыкин (0) | ||
№9 | 13.02.2021 | 24300 (5100; 13400; 31300) | +39-5 | Леонид Блонский (10001), Анна Чеботарёва (9000) | ||
№19 | 20.03.2021 | 25200 (1600; 7000; 20200) | +29-2 | Павел Уточкин (11400), Евгений Машеров (22800) | ||
№20 | 21.03.2021 | 25600 (6200; 15400; 35600) | +31-4 | Юрий Хашимов (6999), Иван Семушин (0) | ||
№27 | 17.04.2021 | 10800 (1900; 7000; 15800) | +27-5 | Григорий Папаянов (15800), Алексей Гоманько (500) | ||
№74 | 05.12.2021 | 0 (1600; 6000; 1800) | +20-2 | Артём Сорожкин (4900), Евгений Калюков (18800) | ||
№1.8 | 21.04.2024 | 17000 (1800; 6600; 16500) | +23-2 | Александр Беляев (13600), Глеб Агапов (20961) | ||
№2.4 | 12.05.2024 | 11800 (-500; 3500; 9800) | +24-6 | Игорь Мокин (11400), Валерий Овчинников (0) | ||
№2.11 | 08.06.2024 | 10300 (800; 6000; 10200) | +24-4 | Даниил Пахомов (24900), Владимир Полозов (48801) |
В среднем за 38 игр (с 2001 г.): 12684 (2114; 5946; 12242)
В среднем за 38 игр: 30.9 ответов за три раунда ( +25.4 / -5.5 )
Финальные вопросы: +22 / -21
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.