Лобанов Николай Петрович
![]() | |
инженер-строитель Москва / Нетания (Израиль) 9 игр, 2 победы дата рождения: 21.05.1946 |
| № | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| №2.10 | 16.03.2002 | 4500 (2000; 2900; 5000) | +13-3 | Юрий Бершидский (29000), Борис Левин (0) | ||
| №17 | 16.02.2003 | 9600 (-300; 3300; 5900) | +14-5 | Дмитрий Белявский (7790), Михаил Тюканов (9550) | ||
| №26 | 22.03.2003 | 5600 (1200; 700; 2800) | +12-5 | Валерий Рыжов (8200), Александр Друзь (27999) | ||
| №74 | 02.11.2003 | 0 (-1800; -2000; 1300) | +10-9 | Александр Эдигер (20000), Виталий Фёдоров (0) | ||
| №54 | 21.08.2005 | 21600 (500; 2400; 10800) | +19-4 | Мария Верещагина (22000), Дмитрий Черногоров (2999) | ||
| №1.10 | 11.02.2007 | 4200 (-400; 2400; 2100) | +12-8 | Жанна Подоляк (18000), Максим Анфинагенов (200) | ||
| №61 | 11.10.2008 | 400 (400; -800; 1900) | +14-9 | Антон Снятковский (14300), Галина Лазарева (0) | ||
| №49 | 21.11.2015 | 3250 (2000; 3200; 2300) | +15-3 | Рада Богданова (700), Валерий Пуговкин (1100) | ||
| №50 | 22.11.2015 | 150 (1500; 4600; 6100) | +14-3 | Серафим Шибанов (14199), Эмиль Мадатов (11800) |
В среднем за 9 игр: 5478 (567; 1856; 4244)
В среднем за 9 игр: 19.1 ответов за три раунда ( +13.7 / -5.4 )
Финальные вопросы: +5 / -4
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
случайный финальный вопрос
Круги
19 марта по народному календарю на Руси отмечали Константиновы круги. Название пошло от обычая вытаптывать снег вокруг этих деревенских сооружений. Цель была самая практическая.


