Друзь Александр Абрамович
![]() | |
телеведущий Санкт-Петербург 35 игр, 29 побед дата рождения: 10.05.1955 сайт или блог: Обладатель главного приза – автомобиля (1995), полагающегося за 5 побед подряд. Чемпион Кубка Вызова 3 (в составе команды гроссмейстеров) (2002) – 10 побед. Чемпион Кубка Вызова 4 (2003). Одержал 22 победы подряд (1995-2003). Обладатель максимального выигрыша за одну игру (2003) – 120001. Отец Инны Друзь |
| № | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| №8 | 22.02.1995 | 730 (370; 680) | Юрий Куцко (0), Сергей Чегорян (250) | |||
| №9 | 01.03.1995 | 890 (320; 760) | Регина Шемаева (0), Максим Поташев (870) | |||
| №11 | 15.03.1995 | 1050 (270; 1010) | Николай Гудсков (400), Игорь Пшинко (420) | |||
| №12 | 22.03.1995 | 580 (140; 570) | Сергей Капустников (550), Александр Осипов (-140) | |||
| №13 | 29.03.1995 | 830 (280; 470) | Шамиль Ахкамов (300), Георгий Соловьёв (-20) | |||
| №3.10 | 23.06.2002 | 23300 (2000; 1200; 11700) | +17-3 | Ольга Матвеева (7600), Дмитрий Теплицкий (2000) | ||
| №3.18 | 15.09.2002 | 24799 (2600; 7000; 18800) | +26-7 | Юрий Балясов (4400), Александр Лысенко (1100) | ||
| №3.20 | 22.09.2002 | 30199 (1500; 11600; 17600) | +27-5 | Владислав Кочетков (3000), Татьяна Илядярова (-1350) | ||
| №3.24 | 06.10.2002 | 23500 (2600; 4700; 14600) | +21-4 | Айдар Латифуллин (1000), Евгений Калюков (3200) | ||
| №3.26 | 13.10.2002 | 16800 (1600; 8500; 33400) | +23-7 | Марьям Кустова (100), Родион Луговцов (3000) | ||
| №3.30 | 27.10.2002 | 11401 (2200; 6600; 25200) | +23-6 | Екатерина Нестеренко (1050), Александр Михайлин (3700) | ||
| №3.36 | 23.11.2002 | 23799 (800; 7800; 20200) | +17-2 | Алексей Скаков (9000), Галина Кузьмина (700) | ||
| №3.38 | 30.11.2002 | 44500 (2500; 14200; 41800) | +31-1 | Евгений Каширский (2799), Дмитрий Белый (1800) | ||
| №3.42 | 12.12.2002 | 45000 (3500; 8200; 31000) | +29-3 | Павел Королёв (13150), Даниил Василенко (14550) | ||
| №3.48 | 29.12.2002 | 6399 (1850; 8500; 28200) | +31-7 | Виктор Курганов (-2000), Валентин Чернявский (3200) | ||
| №26 | 22.03.2003 | 27999 (3100; 11700; 22100) | +19-6 | Валерий Рыжов (8200), Николай Лобанов (5600) | ||
| №35 | 20.04.2003 | 34000 (2000; 12300; 24600) | +21-3 | Галина Кузьмина (0), Александр Дунаевский (-1300) | ||
| №44 | 24.05.2003 | 60000 (1000; 7800; 40900) | +23-5 | Вадим Кечашин (4700), Антон Чернин (0) | ||
| №53 | 22.06.2003 | 60501 (5600; 16400; 42500) | +26-1 | Леонид Чаленко (2799), Станислав Мереминский (3299) | ||
| №62 | 20.09.2003 | 80074 (8200; 30400; 63400) | +45-3 | Василий Усенко (0), Владислав Король (900) | ||
| №71 | 25.10.2003 | 120001 (4400; 26400; 103600) | +38-1 | Валерий Брун-Цеховой (1200), Сергей Шагин (22300) | ||
| №80 | 23.11.2003 | 42003 (1500; 20200; 32600) | +21-5 | Юрий Бершидский (22999), Алексей Северов (5000) | ||
| №88 | 21.12.2003 | 2000 (1200; 4000; 4400) | +18-7 | Александр Эдигер (0), Яков Подольный (6800) | ||
| №89 | 27.12.2003 | 42000 (7800; 18200; 29800) | +23-2 | Яков Подольный (500), Александр Эдигер (5000) | ||
| №90 | 28.12.2003 | 49991 (44000; 60600; 52200) | +27-5 | Александр Эдигер (14000), Яков Подольный (0) | ||
| №1.8 | 18.09.2004 | 21201 (5100; 24200; 41700) | +38-2 | Андрей Жданов (11600), Виталий Фёдоров (0) | ||
| №2.3 | 02.10.2004 | 2700 (1400; 10900; 1500) | +15-3 | Владислав Пристинский (3950), Михаил Сахаров (0) | ||
| №3.1 | 16.10.2004 | 9200 (3100; 1800; 6100) | +18-5 | Лариса Архипова (2800), Александр Эдигер (12500) | ||
| №3.2 | 17.10.2004 | 3850 (0; 300; 1950) | +16-8 | Лариса Архипова (0), Александр Эдигер (3800) | ||
| №4.1 | 13.11.2004 | 21212 (2700; 9400; 18050) | +16-3 | Анатолий Белкин (500), Станислав Мереминский (8400) | ||
| №4.2 | 14.11.2004 | 30424 (400; 5600; 12000) | +20-3 | Анатолий Белкин (0), Станислав Мереминский (6200) | ||
| №5.1 | 04.12.2004 | 2500 (1450; 2450; 6800) | +17-5 | Яков Подольный (13600), Александр Эдигер (4000) | ||
| №5.2 | 05.12.2004 | 18000 (4350; 11050; 10350) | +21-5 | Яков Подольный (30000), Александр Эдигер (18200) | ||
| №1.26 | 08.11.2009 | 8601 (500; 2900; 11600) | +17-3 | Ольга Успанова (4700), Максим Анфинагенов (5000) | ||
| №2.9 | 13.12.2009 | 2 (1500; 3300; 6600) | +16-3 | Павел Шевченко (20000), Виталий Фёдоров (0) |
В среднем за 26 игр (с 2001 г.): 28675 (2458; 10106; 25804)
В среднем за 30 игр: 27.4 ответов за три раунда ( +23.3 / -4.1 )
Финальные вопросы: +25 / -10
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Капризы погоды
Во время этого недолгого события расходуется столько же энергии, сколько выделится при взрыве 15 водородных бомб. На Земле это происходит по 40 тысяч раз в год!

