Брун-Цеховой Валерий Августович
историк
Москва
15 игр, 6 побед
дата рождения: 19.08.1950
№ Дата Счёт Ответы Соперники
№1.11 30.11.1996 500 (240; 400)Михаил Минченков (-80), Дмитрий Бубнов (100)
№1.12 07.12.1996 1000 (200; 500)Александр Либер (1320 ), Алексей Тугарев (0)
№1.15 28.12.1996 ??? Тигран Магакян , Любовь Осипова
№2.2 18.01.1997 20 (???; 510)Лариса Архипова (230 ), Юрий Выменец (630 )
№4.1 24.08.1997 530 (250; 670)Илья Иткин (0), Дмитрий Терехов (250)
№4.2 31.08.1997 1580 (290; 1380)Татьяна Беспалова (740 ), Алексей Дубов (260)
№4.13 16.11.1997 1060 (210; 530)Анатолий Белкин (1065 ), Павел Шевцов (0)
№5.7 14.02.1998 930 (300; 840)Дмитрий Сафонов (920), Владимир Гиричев (0)
№5.15 11.04.1998 770 (-70; 570)Левон Акопян (400), Ольга Долгова (680)
№5.16 18.04.1998 0 (50; 10)Татьяна Беспалова (355 ), Яков Подольный (0)
№6.10 27.06.1998 1200 (540; ???)Людмила Пахомова , Артём Цынов
№6.14 25.07.1998 1 (70; 80)Майя Шейкина (40), Яков Подольный (940 )
№7.11 25.10.1998 1 (0; 400)Андрей Абрамов (1930 ), Валентин Мельников (1180)
№50 13.12.1998 5 (340; 190)Михаил Сахаров (770 ), Левон Акопян (1)
№71 25.10.2003 1200 (300; 300; 600)+5-4 Александр Друзь (120001 ), Сергей Шагин (22300)
Финальные вопросы: +7 / -6 (по 2 нет данных)
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам .
случайный финальный вопрос
"За" и "против"
19 января 1793 года 380 членов Конвента революционной Франции проголосовали "за", 30 — "против". Был определён срок исполнения — 24 часа. И в 11 утра на парижской площади Революции он поступил в руки Шарля Анри Сансона. Кто же?
Узнать ответ