Захарик Виталий Александрович
![]() | |
педагог / редактор Минск 8 игр, 3 победы дата рождения: 06.05.1985 |
| № | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| №23 | 28.03.2010 | 3000 (1300; 300; 1500) | +29-9 | Елена Широнина (7000), Антон Смирнов (30000) | ||
| №19 | 09.04.2016 | 7000 (4000; 5600; 9500) | +20-0 | Дмитрий Тарасов (0), Александр Рождествин (21000) | ||
| №6 | 28.01.2018 | 40000 (1300; 9400; 23400) | +27-3 | Валерий Овчинников (39000), Евгения Атькова (-1000) | ||
| №7 | 03.02.2018 | 5700 (500; 4500; 8200) | +26-7 | Андрей Абрамов (19700), Денис Песков (2800) | ||
| №46 | 28.08.2021 | 28000 (4000; 17000; 27100) | +39-4 | Константин Шелагин (15200), Эльвира Батдалова (4900) | ||
| №55 | 02.10.2021 | 0 (700; 700; 3700) | +21-10 | Серафим Шибанов (18399), Яков Шпунт (1) | ||
| №44 | 15.06.2025 | 9100 (1800; 1800; 5700) | +30-6 | Иван Усольцев (0), Варвара Артюшина (7500) | ||
| №46 | 22.06.2025 | 3445 (3200; 6000; 4500) | +26-8 | Денис Песков (22222), Александр Шевченко (13000) |
В среднем за 8 игр: 12031 (2100; 5663; 10450)
В среднем за 8 игр: 33.1 ответов за три раунда ( +27.3 / -5.9 )
Финальные вопросы: +4 / -4
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
случайный финальный вопрос
Живопись
Толпа угрожала зонтами и тростями, выла и хохотала, даже плевала в эту картину Эдуарда Мане, а два охранника не вмешивались. Пришлось переместить даму в дальний угол Салона, да еще на такую высоту, что не доплюнешь. О какой картине речь?

