Ивенская Ольга Семёновна
главный редактор издательства Вологда 6 игр, 1 победa дата рождения: 09.02 |
№ | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
---|---|---|---|---|---|---|
№2.5 | 24.02.2002 | 10000 (100; 900; 6900) | +14-5 | Анатолий Воробьёв (500), Анатолий Белкин (9500) | ||
№3.40 | 07.12.2002 | 1 (-800; 200; 500) | +12-6 | Борис Трегубов (7400), Дмитрий Белявский (16799) | ||
№63 | 21.09.2003 | 1100 (1000; 2600; 600) | +14-5 | Виталий Фёдоров (0), Владислав Пристинский (9100) | ||
№7 | 29.01.2005 | 9200 (1400; 600; 5100) | +13-6 | Александр Успанов (10500), Олег Долотов (-1300) | ||
№57 | 27.09.2008 | 12300 (1100; 4500; 6300) | +16-5 | Борис Брукман (14500), Леонид Эдлин (10000) | ||
№1.1 | 09.08.2009 | 800 (400; 1400; 5800) | +16-5 | Анатолий Вассерман (19700), Владислав Быков (13400) |
В среднем за 6 игр: 5567 (533; 1700; 4200)
В среднем за 6 игр: 19.5 ответов за три раунда ( +14.2 / -5.3 )
Финальные вопросы: +4 / -2
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
случайный финальный вопрос
Ягоды
По преданию, нимфа горы Ида потянулась за этой вкусной ягодкой, чтобы утешить плачущего младенца Зевса, но оцарапалась до крови о колючки. Ягода покраснела, а учёные назвали её на латыни "красной ягодой Иды".