Костягина (Коваленко) Вера Анатольевна
![]() | |
инженер Москва 15 игр, 3 победы дата рождения: 19.02 |
| № | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| №20 | 07.03.2004 | 200 (0; 800; 100) | +9-3 | Любовь Осипова (5700), Леонид Чаленко (4100) | ||
| №28 | 10.04.2005 | 600 (1600; 400; 300) | +16-6 | Антон Смирнов (15499), Владимир Хмельницкий (1300) | ||
| №4.4 | 08.09.2007 | 0 (1100; 1700; 2600) | +9-2 | Александр Филимонов (0), Анатолий Белкин (14839) | ||
| №20 | 29.03.2009 | 10600 (1800; 3000; 9600) | +18-2 | Михаил Алтухов (3000), Вадим Карлинский (19400) | ||
| №62 | 09.10.2011 | 10000 (1200; 11600; 9500) | +25-9 | Григорий Папаянов (5000), Алексей Тугарев (-3300) | ||
| №63 | 15.10.2011 | 5100 (1200; 4400; 10100) | +23-6 | Григорий Папаянов (4200), Сергей Сокуренко (20300) | ||
| №64 | 16.10.2011 | 100 (600; 7000; 5400) | +24-10 | Евгений Калюков (11300), Сергей Сокуренко (0) | ||
| №65 | 22.10.2011 | 7700 (2500; 1500; 3900) | +21-8 | Дарья Колесник (5200), Евгений Калюков (7900) | ||
| №1.14 | 06.10.2012 | 11100 (500; 8200; 12100) | +21-4 | Светлана Орлова (0), Александр Эдигер (12601) | ||
| №2.9 | 01.12.2012 | 20000 (3500; 13000; 22500) | +28-1 | Алексей Морозов (1600), Вадим Карлинский (0) | ||
| №3.2 | 15.12.2012 | 2700 (200; -1000; 2600) | +9-6 | Андрей Штефан (10000), Александр Либер (20700) | ||
| №1.7 | 15.02.2014 | 3400 (800; 1800; 2700) | +9-4 | Ярослав Котышов (22500), Алексей Богословский (26000) | ||
| №37 | 26.09.2015 | 17700 (5400; 11000; 16700) | +27-3 | Надежда Леонова (12000), Любовь Осипова (1899) | ||
| №66 | 04.11.2018 | 0 (1400; 2200; 600) | +19-5 | Антон Снятковский (4490), Константин Шелагин (12000) | ||
| №73 | 05.12.2020 | 2100 (2200; 5000; 17100) | +26-2 | Михаил Бабаков (8600), Наталья Степурина (-2200) |
В среднем за 15 игр: 6087 (1600; 4707; 7720)
В среднем за 15 игр: 23.7 ответов за три раунда ( +18.9 / -4.7 )
Финальные вопросы: +8 / -7
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
случайный финальный вопрос
Аллегории
На фреске Амброджо Лоренцетти «Аллегория доброго правления» изображён идеальный город. Известный зоолог Эдвард Уилсон пишет, что часто вспоминает фреску, наблюдая за этими объектами своего изучения.

