Шевцов Павел Александрович
![]() | |
экономист / заведующий складом Гомель 5 игр, 1 победa |
| № | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| №4.5 | 21.09.1997 | 660 (50; 330) | Владислав Лихачёв (440), Вадим Мамед-заде (120) | |||
| №4.6 | 28.09.1997 | 780 (150; 450) | Левон Акопян (800), Лариса Архипова (580) | |||
| №4.13 | 16.11.1997 | 0 (80; 140) | Анатолий Белкин (1065), Валерий Брун-Цеховой (1060) | |||
| №5.4 | 25.01.1998 | 0 (0; 320) | Сергей Сумленный (670), Майя Шейкина (370) | |||
| №3.14 | 01.09.2002 | -600 (-1900; -2700; -600) | +10-10 | Александр Эдигер (7799), Михаил Эдельштейн (5500) |
Финальные вопросы: +2 / -2
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.

