Своя Игра №3, 15 января 2005 г.
| ← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
| Сидорович Егор Александрович банковский служащий; Минск 2-я игра | Дюба Михаил Владимирович инженер-строитель; Санкт-Петербург 3-я игра | Баулин Алексей Львович экономист; Москва 1-я игра | |||||
| 1-й раунд | 1500 | ответы +11-2 | 900 | ответы +4-0 | -1400 | ответы +2-3 | 30 (28) |
| 2-й раунд | 6600 | ответы +7-0 | 9100 | ответы +10-0 | -4700 | ответы +1-4 | 24 |
| 3-й раунд | 7900 | ответы +8-5 | 10600 | ответы +3-1 | -3900 | ответы +4-2 | 25 |
| финал | +7900 | +5300 | |||||
| итог | 15800 | ответы +26-7 | 15900 | ответы +17-1 | -3900 | ответы +7-9 | 79 (77) |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Обзор игры на сайте Александра Успанова
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
| Сидорович | Дюба | Баулин | ||
1-й раунд | ||||
| 1 | 300 | +300 | ||
| 2 | 300 | |||
| 3 | 200 | -1000 K | ||
| 4 | 400 | +400 | ||
| 5 | 300 | +300 | ||
| 6 | 300 | +300 | ||
| 7 | 400 | |||
| 8 | 200 | |||
| 9 | 200 | +200 | ||
| 10 | 400 | +400 | ||
| 11 | 400 | +400 | ||
| 12 | 500 | +500 | ||
| 13 | 500 | |||
| 14 | 500 | -500 | -500 | |
| 15 | 200 | +200 | ||
| 16 | 300 | +300 | ||
| 17 | 300 | +300 | ||
| 18 | 500 | |||
| 19 | 500 | -900 A | ||
| 20 | 100 | +100 | ||
| 21 | 100 | |||
| 22 | 200 | +200 | ||
| 23 | 400 | -500 K | ||
| 24 | 100 | +100 | ||
| 25 | 400 | |||
| 26 | 200 | +200 | ||
| 27 | 100 | +100 | ||
| 28 | 100 | +100 | ||
| после 1-го раунда | 1500 | 900 | -1400 | |
2-й раунд | ||||
| 1 | 600 | +600 | ||
| 2 | 600 | -600 | ||
| 3 | 600 | +600 | ||
| 4 | 600 | +600 | ||
| 5 | 800 | +800 | ||
| 6 | 600 | +600 | ||
| 7 | 600 | -1500 K | ||
| 8 | 800 | +850 K | ||
| 9 | 1000 | +1000 | ||
| 10 | 400 | +3550 A | ||
| 11 | 200 | +200 | ||
| 12 | 400 | +400 | ||
| 13 | 800 | -800 | ||
| 14 | 800 | +800 | ||
| 15 | 1000 | -1000 | ||
| 16 | 400 | +400 | ||
| 17 | 200 | +200 | ||
| 18 | 1000 | +1500 A | ||
| 19 | 200 | +200 | ||
| 20 | 400 | +400 | ||
| 21 | 800 | |||
| 22 | 400 | |||
| 23 | 200 | +200 | ||
| 24 | 1000 | +1000 | ||
| после 2-го раунда | 6600 | 9100 | -4700 | |
3-й раунд | ||||
| 1 | 1200 | -1200 | ||
| 2 | 900 | -2500 A | ||
| 3 | 1200 | +1200 | ||
| 4 | 1200 | |||
| 5 | 900 | +800 K | ||
| 6 | 1500 | +1500 | ||
| 7 | 1200 | +1200 | ||
| 8 | 900 | -900 | +900 | |
| 9 | 1200 | -1200 | ||
| 10 | 900 | -900 | ||
| 11 | 1500 | |||
| 12 | 1500 | +1500 | ||
| 13 | 1200 | +2000 A | ||
| 14 | 900 | -900 | +900 | |
| 15 | 900 | -900 | ||
| 16 | 600 | +600 | ||
| 17 | 1500 | |||
| 18 | 300 | +300 | ||
| 19 | 1500 | -1500 | ||
| 20 | 600 | +600 | ||
| 21 | 600 | +600 | ||
| 22 | 300 | +300 | ||
| 23 | 1500 | |||
| 24 | 600 | +600 | ||
| 25 | 600 | +600 | ||
| после 3-го раунда | 7900 | 10600 | -3900 | |
Финальный раунд | ||||
| История футбола | В 1960 году финал чемпионата Европы, начавшись в воскресенье, завершился уже за полночь. В дополнительное время сборная СССР добилась виктории со счётом 2:1. Назовите футболиста, забившего победный гол в ворота Югославии. | |||
| Виктор Понедельник | Виктор Понедельник | |||
| +7900 | +5300 | |||
| итог | 15800 | 15900 | -3900 | |
