Своя Игра №21, 16 апреля 2016 г.
| ← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
| Шевель Михаил Александрович преподаватель физики и математики; Королёв (МО) 1-я игра | Рождествин Александр Олегович системный администратор; Самара 5-я игра | Потёмкин Андрей Андреевич преподаватель истории; Санкт-Петербург 1-я игра | |||||
| 1-й раунд | 1600 | ответы +8-1 | -100 | ответы +5-4 | 3000 | ответы +9-2 | 30 (27) |
| 2-й раунд | 2800 | ответы +5-3 | 5300 | ответы +10-0 | 12800 | ответы +11-1 | 30 (29) |
| 3-й раунд | 3400 | ответы +8-4 | 5100 | ответы +6-2 | 19400 | ответы +7-0 | 30 (27) |
| финал | -1700 | -5100 | -2600 | ||||
| итог | 1700 | ответы +21-8 | 0 | ответы +21-6 | 16800 | ответы +27-3 | 90 (83) |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Комментарии игроков в группе редакции СИ
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
| Шевель | Рождествин | Потёмкин | ||
1-й раунд | ||||
| 1 | 100 | +100 | ||
| 2 | 200 | +200 | -200 | |
| 3 | 300 | -300 | -300 | |
| 4 | 200 | +200 | ||
| 5 | 100 | +100 | ||
| 6 | 400 | +400 | ||
| 7 | 500 | +500 | ||
| 8 | 300 | +300 | ||
| 9 | 400 | +400 | ||
| 10 | 100 | +100 | ||
| 11 | 500 | +500 | ||
| 12 | 200 | +200 | ||
| 13 | 100 | +100 | -100 | |
| 14 | 200 | +200 | ||
| 15 | 300 | +300 | ||
| 16 | 400 | +400 | ||
| 17 | 300 | -600 A | ||
| 18 | 400 | +400 | ||
| 19 | 200 | +200 | ||
| 20 | 500 | +500 K | ||
| 21 | 300 | +300 | ||
| 22 | 400 | +400 | ||
| 23 | 200 | |||
| 24 | 400 | -400 | ||
| 25 | 100 | -500 K | ||
| 26 | 300 | +1000 A | ||
| 27 | 100 | +100 | ||
| после 1-го раунда | 1600 | -100 | 3000 | |
2-й раунд | ||||
| 1 | 200 | +200 | ||
| 2 | 400 | +400 | ||
| 3 | 600 | +600 | ||
| 4 | 800 | +800 | ||
| 5 | 200 | +200 | ||
| 6 | 400 | +400 | ||
| 7 | 600 | +600 | ||
| 8 | 800 | +800 | ||
| 9 | 200 | +200 | ||
| 10 | 1000 | +1000 | ||
| 11 | 400 | -400 | ||
| 12 | 600 | -600 | +600 | |
| 13 | 600 | +600 | ||
| 14 | 800 | +800 | ||
| 15 | 400 | +400 | ||
| 16 | 400 | +400 | ||
| 17 | 600 | +600 | ||
| 18 | 800 | +3200 A | ||
| 19 | 200 | +200 | ||
| 20 | 600 | -600 | ||
| 21 | 800 | +800 | ||
| 22 | 800 | |||
| 23 | 1000 | +1000 | ||
| 24 | 1000 | +1000 | ||
| 25 | 200 | +200 | ||
| 26 | 1000 | +1000 | ||
| 27 | 1000 | +1000 | ||
| 28 | 200 | +200 | -200 | |
| 29 | 1000 | +1000 K | ||
| после 2-го раунда | 2800 | 5300 | 12800 | |
3-й раунд | ||||
| 1 | 900 | |||
| 2 | 600 | +600 | ||
| 3 | 900 | -900 | +900 | |
| 4 | 300 | +300 | ||
| 5 | 900 | +900 | ||
| 6 | 900 | +900 | ||
| 7 | 600 | +600 | ||
| 8 | 1200 | -1200 | ||
| 9 | 900 | -4700 A | ||
| 10 | 300 | +300 | ||
| 11 | 900 | +900 | ||
| 12 | 1200 | -1200 | +1200 | |
| 13 | 600 | -1500 K | ||
| 14 | 1500 | +1500 | ||
| 15 | 1500 | |||
| 16 | 1500 | +1500 | ||
| 17 | 300 | +300 | ||
| 18 | 1500 | +1500 | ||
| 19 | 1200 | +1500 K | ||
| 20 | 1200 | +1200 | ||
| 21 | 1200 | -1200 | ||
| 22 | 1500 | +1500 | ||
| 23 | 600 | +600 | ||
| 24 | 600 | +600 | ||
| 25 | 300 | +300 | ||
| 26 | 300 | +300 | ||
| 27 | 300 | +300 | ||
| после 3-го раунда | 3400 | 5100 | 19400 | |
Финальный раунд | ||||
| Всё на продажу | В 1945 году в Нью-Йорке продажа этой новинки вызвала ажиотаж; порядок поддерживали сотни полицейских. А ведь новинка стоила 12 долларов – дневной заработок рабочего. | |||
| шариковая ручка | пейджер | телевизор | телевизор | |
| -1700 | -5100 | -2600 | ||
| итог | 1700 | 0 | 16800 | |
