Своя Игра №80, финал 2021 года, 26 декабря 2021 г.
| ← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
| Цвингли Владимир Игоревич юрист; Москва 10-я игра | Калюков Евгений Юрьевич журналист; Ульяновск 52-я игра | Мокин Игорь Викторович переводчик; Москва 7-я игра | |||||
| 1-й раунд | 1200 | ответы +5-1 | 1600 | ответы +12-2 | 2600 | ответы +9-2 | 30 (28) |
| 2-й раунд | 3800 | ответы +5-0 | 3600 | ответы +12-3 | 7400 | ответы +7-1 | 30 (29) |
| 3-й раунд | 9500 | ответы +7-1 | 9600 | ответы +9-3 | 15100 | ответы +10-2 | 30 (28) |
| финал | -6000 | -9600 | -5000 | ||||
| итог | 3500 | ответы +17-2 | 0 | ответы +33-8 | 10100 | ответы +26-5 | 90 (85) |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Комментарии игроков в группе редакции СИ
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
| Цвингли | Калюков | Мокин | ||
1-й раунд | ||||
| 1 | 500 | -500 | ||
| 2 | 400 | +400 | ||
| 3 | 500 | +500 K | ||
| 4 | 400 | +400 | ||
| 5 | 300 | +300 | ||
| 6 | 200 | +200 | ||
| 7 | 500 | +500 | ||
| 8 | 400 | +400 | ||
| 9 | 500 | -1400 A | ||
| 10 | 100 | +100 | ||
| 11 | 300 | +800 A | ||
| 12 | 500 | +500 | ||
| 13 | 400 | +400 | ||
| 14 | 200 | +200 | ||
| 15 | 100 | +100 | ||
| 16 | 300 | +300 | ||
| 17 | 200 | +200 | ||
| 18 | 400 | +400 | -400 | |
| 19 | 400 | +400 | ||
| 20 | 300 | +500 K | ||
| 21 | 300 | +300 | ||
| 22 | 200 | +200 | ||
| 23 | 200 | +200 | ||
| 24 | 100 | +100 | ||
| 25 | 200 | +200 | ||
| 26 | 100 | +100 | ||
| 27 | 100 | +100 | ||
| 28 | 100 | +100 | -100 | -100 |
| после 1-го раунда | 1200 | 1600 | 2600 | |
2-й раунд | ||||
| 1 | 600 | -600 | ||
| 2 | 800 | +800 | ||
| 3 | 1000 | +1000 | ||
| 4 | 800 | +800 | ||
| 5 | 1000 | -1000 | ||
| 6 | 1000 | +1000 | ||
| 7 | 800 | +800 | ||
| 8 | 400 | -400 | ||
| 9 | 600 | +600 | ||
| 10 | 1000 | +1000 | ||
| 11 | 600 | +1000 K | ||
| 12 | 1000 | +1000 | ||
| 13 | 800 | -2800 A | ||
| 14 | 800 | +800 | ||
| 15 | 400 | +400 | ||
| 16 | 200 | +200 | ||
| 17 | 600 | +600 | ||
| 18 | 600 | +600 | ||
| 19 | 400 | +400 | ||
| 20 | 200 | +200 | ||
| 21 | 400 | +400 | ||
| 22 | 200 | +200 | ||
| 23 | 600 | +600 | ||
| 24 | 800 | +800 | ||
| 25 | 400 | +400 | ||
| 26 | 200 | +200 | ||
| 27 | 200 | +200 | ||
| 28 | 400 | |||
| 29 | 200 | +200 | ||
| после 2-го раунда | 3800 | 3600 | 7400 | |
3-й раунд | ||||
| 1 | 1500 | +1500 K | ||
| 2 | 1200 | +1200 | ||
| 3 | 900 | +900 | ||
| 4 | 1200 | +1200 | ||
| 5 | 1500 | -1500 | -1500 | |
| 6 | 600 | +600 | ||
| 7 | 300 | -300 | +300 | |
| 8 | 900 | +900 | ||
| 9 | 900 | -900 | -900 | |
| 10 | 900 | +900 | ||
| 11 | 1200 | +1200 | ||
| 12 | 1500 | +1500 | ||
| 13 | 1200 | +1200 | ||
| 14 | 1500 | +1500 | ||
| 15 | 1200 | +1200 | ||
| 16 | 600 | +600 | ||
| 17 | 900 | +1500 K | ||
| 18 | 600 | +600 | ||
| 19 | 600 | +600 | ||
| 20 | 300 | +300 | ||
| 21 | 600 | +600 | ||
| 22 | 300 | +300 | ||
| 23 | 600 | +600 | ||
| 24 | 300 | +300 | -300 | |
| 25 | 900 | +3500 A | ||
| 26 | 1200 | +1200 | ||
| 27 | 300 | +300 | ||
| 28 | 300 | +300 | ||
| после 3-го раунда | 9500 | 9600 | 15100 | |
Финальный раунд | ||||
| 2021 год | В прошлом декабре институт Pantone выбрал сразу два цвета 2021 года, призванные "передавать послание силы и надежды, одновременно стойкое и воодушевляющее". Назовите эти два цвета, хорошо вам знакомые. | |||
| серый и жёлтый | синий, золотой | синий, желтый | серебряный и золотой | |
| -6000 | -9600 | -5000 | ||
| итог | 3500 | 0 | 10100 | |
