Своя Игра №46, 26 июня 2022 г.
← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
Пактовская Галина Александровна банковский служащий; Самара 1-я игра | Мартынов Александр Ефимович юрист; Санкт-Петербург 15-я игра | Дудкин Андрей Дмитриевич аналитик; Москва 1-я игра | |||||
1-й раунд | 1900 | ответы +8-2 | -400 | ответы +10-3 | 600 | ответы +4-1 | 30 (28) |
2-й раунд | 3800 | ответы +3-1 | 7000 | ответы +15-0 | 2800 | ответы +4-2 | 30 (27) |
3-й раунд | 3200 | ответы +2-3 | 17900 | ответы +15-3 | 8800 | ответы +7-0 | 30 (28) |
финал | -3200 | -101 | -2211 | ||||
итог | 0 | ответы +13-6 | 17799 | ответы +40-6 | 6589 | ответы +15-3 | 90 (83) |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
Пактовская | Мартынов | Дудкин | ||
1-й раунд | ||||
1 | 500 | +500 | ||
2 | 400 | +400 | ||
3 | 300 | +500 K | ||
4 | 300 | +300 | ||
5 | 300 | +300 | ||
6 | 200 | +200 | ||
7 | 100 | +100 | ||
8 | 400 | +700 A | ||
9 | 200 | +200 | ||
10 | 400 | +400 | ||
11 | 100 | +500 K | ||
12 | 400 | +400 | ||
13 | 300 | +300 | ||
14 | 200 | -200 | ||
15 | 100 | +100 | ||
16 | 500 | -3000 A | ||
17 | 500 | |||
18 | 400 | -400 | ||
19 | 500 | |||
20 | 400 | +400 | -400 | |
21 | 300 | +300 | ||
22 | 200 | +200 | ||
23 | 100 | +100 | ||
24 | 200 | +200 | ||
25 | 100 | +100 | ||
26 | 300 | +300 | -300 | |
27 | 200 | -200 | ||
28 | 100 | +100 | ||
после 1-го раунда | 1900 | -400 | 600 | |
2-й раунд | ||||
1 | 1000 | +1000 | ||
2 | 800 | |||
3 | 600 | |||
4 | 400 | +400 | ||
5 | 200 | +200 | -200 | |
6 | 1000 | +1900 A | ||
7 | 200 | +200 | ||
8 | 1000 | +1000 | ||
9 | 600 | -600 | ||
10 | 400 | +400 | ||
11 | 800 | +800 | ||
12 | 600 | +600 | ||
13 | 400 | +400 | ||
14 | 800 | +800 | ||
15 | 800 | +800 | ||
16 | 600 | +600 | ||
17 | 600 | +600 | ||
18 | 400 | -1000 K | ||
19 | 400 | +400 | ||
20 | 200 | +200 | ||
21 | 200 | +200 | ||
22 | 1000 | +1000 | ||
23 | 400 | +400 | ||
24 | 200 | +200 | ||
25 | 1000 | +1000 | ||
26 | 800 | |||
27 | 200 | +200 | ||
после 2-го раунда | 3800 | 7000 | 2800 | |
3-й раунд | ||||
1 | 600 | +600 | ||
2 | 900 | +900 | ||
3 | 900 | +900 | ||
4 | 1200 | -4300 A | ||
5 | 1500 | +1500 | ||
6 | 600 | -600 | ||
7 | 300 | +300 | ||
8 | 1500 | +4400 A | ||
9 | 1200 | +1200 | ||
10 | 900 | +900 | ||
11 | 600 | +600 | ||
12 | 1200 | +1200 | ||
13 | 300 | -300 | +300 | |
14 | 600 | |||
15 | 900 | +900 | ||
16 | 1500 | +1500 | ||
17 | 1200 | +1200 | ||
18 | 900 | +900 | ||
19 | 600 | +600 | ||
20 | 300 | -300 | +300 | |
21 | 1500 | +1500 | ||
22 | 1500 | -1500 K | ||
23 | 1200 | +1200 | ||
24 | 900 | -900 | +900 | |
25 | 600 | +1500 K | ||
26 | 300 | +300 | ||
27 | 300 | +300 | ||
28 | 300 | +300 | ||
после 3-го раунда | 3200 | 17900 | 8800 | |
Финальный раунд | ||||
Романы | "Сегодня – кто-то печальный и длинный, весь обвёрнутый в белый атлас, ей навстречу пошёл по пустеющим залам…". Романы он писал ритмической прозой, которую Набоков обозвал «капустным гекзаметром». О ком речь? | |||
Андрей Белый | Северянин | Достоевский | Блок | |
-3200 | -101 | -2211 | ||
итог | 0 | 17799 | 6589 |
случайный финальный вопрос
Сижу за решёткой
Угодив в тюрьму Рэдинга, он писал не только стихи, но и ряд статей о тюремном быте. Палата общин приняла «Акт о тюрьмах» с учётом его предложений.