Своя Игра №80, финал 2023 года, 24 декабря 2023 г.
| ← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
| Сахаров Дмитрий Андреевич историк; Тутаев (Ярославская область) 14-я игра | Яковлев Геннадий Сергеевич педагог; Каменка (Пензенская обл.) 10-я игра | Ильин Иван Владимирович общественный деятель; Витебск 8-я игра | |||||
| 1-й раунд | 2300 | ответы +9-1 | 1900 | ответы +7-0 | 1400 | ответы +10-3 | 30 (29) |
| 2-й раунд | 9500 | ответы +10-1 | 4300 | ответы +8-3 | 6000 | ответы +10-1 | 30 (29) |
| 3-й раунд | 19100 | ответы +7-3 | 2700 | ответы +7-2 | 11700 | ответы +8-1 | 30 (27) |
| финал | -4301 | +2300 | +6200 | ||||
| итог | 14799 | ответы +26-5 | 5000 | ответы +22-5 | 17900 | ответы +28-5 | 90 (85) |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
| Сахаров | Яковлев | Ильин | ||
1-й раунд | ||||
| 1 | 300 | +300 | ||
| 2 | 200 | +200 | ||
| 3 | 100 | +100 | ||
| 4 | 500 | -500 | ||
| 5 | 400 | +500 K | ||
| 6 | 300 | +600 A | ||
| 7 | 300 | +300 | ||
| 8 | 200 | +200 | ||
| 9 | 500 | -600 A | ||
| 10 | 400 | +400 | ||
| 11 | 400 | +400 | -400 | |
| 12 | 500 | +500 | ||
| 13 | 200 | +200 | ||
| 14 | 500 | +500 | ||
| 15 | 400 | +400 | ||
| 16 | 200 | +200 | ||
| 17 | 400 | +400 | ||
| 18 | 300 | +300 | ||
| 19 | 300 | +300 | ||
| 20 | 100 | +100 | ||
| 21 | 500 | +500 | ||
| 22 | 100 | +100 | ||
| 23 | 400 | +400 | ||
| 24 | 300 | -500 K | ||
| 25 | 100 | +100 | ||
| 26 | 100 | +100 | ||
| 27 | 200 | +200 | ||
| 28 | 200 | +200 | ||
| 29 | 100 | +100 | ||
| после 1-го раунда | 2300 | 1900 | 1400 | |
2-й раунд | ||||
| 1 | 200 | +200 | ||
| 2 | 200 | +200 | ||
| 3 | 600 | +600 | ||
| 4 | 400 | +400 | ||
| 5 | 600 | +600 | ||
| 6 | 600 | +600 | ||
| 7 | 400 | +400 | ||
| 8 | 800 | +800 | ||
| 9 | 600 | +600 | ||
| 10 | 200 | +200 | ||
| 11 | 400 | +3200 A | ||
| 12 | 1000 | +1000 | ||
| 13 | 800 | -800 | +800 | |
| 14 | 400 | +400 | ||
| 15 | 1000 | +1000 | ||
| 16 | 400 | +400 | ||
| 17 | 800 | -800 | +800 | |
| 18 | 600 | +600 | ||
| 19 | 800 | +800 | ||
| 20 | 400 | +400 | ||
| 21 | 200 | +200 | ||
| 22 | 200 | +200 | ||
| 23 | 200 | +200 | ||
| 24 | 1000 | +1000 K | ||
| 25 | 1000 | +1000 | ||
| 26 | 800 | +800 | ||
| 27 | 600 | +600 | ||
| 28 | 1000 | -1000 | -1000 | -1000 |
| 29 | 800 | +800 | ||
| после 2-го раунда | 9500 | 4300 | 6000 | |
3-й раунд | ||||
| 1 | 900 | -900 | +900 | |
| 2 | 1200 | +1200 | ||
| 3 | 600 | +600 | ||
| 4 | 900 | -900 | ||
| 5 | 1500 | |||
| 6 | 1200 | -5800 A | ||
| 7 | 900 | +900 | ||
| 8 | 1500 | +1500 | ||
| 9 | 900 | +6300 A | ||
| 10 | 900 | +900 | ||
| 11 | 1200 | -1200 | ||
| 12 | 1200 | +300 K | ||
| 13 | 600 | +600 | ||
| 14 | 600 | +600 | ||
| 15 | 600 | +600 | ||
| 16 | 1500 | +1500 | ||
| 17 | 300 | +300 | ||
| 18 | 300 | +300 | ||
| 19 | 1200 | +1200 | ||
| 20 | 900 | +900 | ||
| 21 | 300 | +300 | ||
| 22 | 600 | +600 | ||
| 23 | 1500 | +1500 | ||
| 24 | 300 | +1500 K | ||
| 25 | 1500 | |||
| 26 | 300 | -300 | +300 | |
| 27 | 300 | -300 | +300 | |
| после 3-го раунда | 19100 | 2700 | 11700 | |
Финальный раунд | ||||
| Старинный род | Эта знатная фамилия ведёт своё происхождение не от знаменитого князя, правившего в XII веке: начало ей положил Иван Оболенский, живший тремя веками позже, а прозвище получивший за мстительность и злопамятность. | |||
| Долгоруковы | Мстиславские | Долгорукие | Долгорукие | |
| -4301 | +2300 | +6200 | ||
| итог | 14799 | 5000 | 17900 | |

