Своя Игра №64, 1 ноября 2026 г.
| ← предыдущая игра | ||||||
| Подоляк Жанна Иосифовна преподаватель; Вологда 23-я игра | Киселёв Виталий Георгиевич научный сотрудник; Новосибирск 4-я игра | Андрианов Станислав Алексеевич конструктор; Москва 1-я игра | ||||
| 1-й раунд | 1600 | 900 | 2400 | |||
| 2-й раунд | 6200 | 2400 | 4600 | |||
| 3-й раунд | 19200 | 3900 | 4600 | |||
| финал | -800 | -3899 | -180 | |||
| итог | 18400 | 1 | 4420 | |||
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.

