Акопян Левон Оганесович
№ Дата Счёт Ответы Соперники
10.01.1996 ??? Борис Ханукаев , Александр Клейн
№2.3 26.01.1997 730 (290; 750)Алексей Овчинников (0), Елена Редькина (30)
№2.4 02.02.1997 290 (40; 150)Юрий Бершидский (280), Александр Либер (1000 )
№3.8 22.06.1997 1400 (270; 1320)Татьяна Беспалова (1520 ), Николай Николаев (260)
№3.14 03.08.1997 1340 (110; 670)Вадим Кучуев (0), Алексей Прохин (1130)
№3.16 17.08.1997 310 (130; 740)Александр Либер (0), Татьяна Беспалова (460 )
№4.6 28.09.1997 800 (-90; 490)Павел Шевцов (780 ), Лариса Архипова (580)
№4.14 23.11.1997 20 (110; 10)Игорь Милько (0), Яков Подольный (1195 )
№5.11 14.03.1998 1240 (370; 1120)Владимир Старостин (200), Роман Павлов (50)
№5.15 11.04.1998 400 (370; 200)Ольга Долгова (680), Валерий Брун-Цеховой (770 )
№6.9 20.06.1998 1330 (80; 1320)Андрей Скалинский (800), Елена Кулешова (150)
№6.13 18.07.1998 900 (210; 510)Аркадий Жучков (350), Михаил Сахаров (880)
№6.16 08.08.1998 190 (460; 500)Иосиф Ровках (580), Яков Подольный (800 )
№7.9 11.10.1998 1200 (340; 1640)Алексей Прохин (290), Николай Кузин (-400)
№7.15 15.11.1998 159 (100; 580)Дмитрий Борок (1), Яков Подольный (1800 )
№50 13.12.1998 1 (80; 380)Михаил Сахаров (770 ), Валерий Брун-Цеховой (5)
№8.5 30.01.1999 300 Евгений Поникаров , Елена Редькина (331 )
№3.33 09.11.2002 0 (1900; 13400; 300)+23-6 Яков Подольный (24800 ), Жамиль Бикбулатов (0)
№1.12 19.09.2009 -300 (900; -600; -300)+12-6 Антон Снятковский (10800), Мария Карпова (13600 )
В среднем за 2 игры (с 2001 г.): -150 (1400; 6400; 0)
В среднем за 2 игры: 23.5 ответов за три раунда ( +17.5 / -6.0 )
Финальные вопросы: +9 / -7 (по 2 нет данных)
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам .
случайный финальный вопрос
Ну ты сказал!
Фаина Раневская иронизировала: «Режиссера Завадского награждают не по способностям, а по потребностям. Для полного счастья ему не хватает лишь этого звания». Какого?
Узнать ответ