Грановская Инна Михайловна
логистик Москва 18 игр, 9 побед дата рождения: 06.05 сайт или блог: granusina.livejournal.com В 2010 году выиграла главный приз (автомобиль), одержав 4 победы подряд и вытянув брелок с ключом от автомобиля. |
№ | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
---|---|---|---|---|---|---|
№27 | 26.04.2009 | 0 (1500; 1500; 1200) | +20-4 | Евгений Шилов (14000), Иван Семушин (10399) | ||
№34 | 16.05.2010 | 9600 (700; 6400; 10300) | +18-1 | Евгений Пашковский (200), Владимир Ушков (4800) | ||
№35 | 22.05.2010 | 8100 (1500; 2800; 5200) | +19-4 | Татьяна Харитонова (300), Игорь Уваров (6000) | ||
№36 | 23.05.2010 | 13200 (3500; 10800; 11600) | +24-3 | Алексей Залесский (399), Павел Сморщков (45) | ||
№37 | 29.05.2010 | 30200 (5000; 4600; 18200) | +30-1 | Андрей Сергиенко (19100), Наталия Новыш (5290) | ||
№1 | 24.10.2010 | 4800 (1400; 3200; 2400) | +19-5 | Юрий Калякин (-1800), Борис Котлов (15000) | ||
№82 | 19.12.2010 | 11500 (1100; 2700; 9300) | +15-3 | Анатолий Вассерман (11300), Станислав Мереминский (0) | ||
№84 | 26.12.2010 | 0 (1400; 1400; 1700) | +16-6 | Юрий Хашимов (29100), Александр Либер (11500) | ||
№1.11 | 16.09.2012 | 4500 (1500; 4300; 5200) | +14-3 | Игорь Карзов (0), Антон Снятковский (5910) | ||
№2.3 | 21.10.2012 | -1500 (2000; 600; -1500) | +9-5 | Юрий Васильев (10000), Георгий Коколия (1600) | ||
№1.17 | 12.04.2014 | 12300 (2800; 4200; 13500) | +26-3 | Владислав Дронов (1100), Андрей Жданов (0) | ||
№2.4 | 15.06.2014 | 11400 (1700; 6000; 12600) | +17-5 | Анатолий Вассерман (1900), Георгий Коколия (3800) | ||
№3.3 | 13.07.2014 | 0 (700; 3300; 5700) | +10-2 | Станислав Мереминский (19500), Пётр Казённов (255) | ||
№10 | 06.03.2016 | 0 (1300; 4500; 300) | +22-4 | Татьяна Медведева (25555), Лариса Архипова (15000) | ||
№1.15 | 23.03.2019 | 19400 (1100; 6100; 16700) | +19-2 | Николай Самусь (500), Егор Сидорович (7000) | ||
№2.5 | 19.05.2019 | 14000 (1400; 2200; 7000) | +19-6 | Иван Семушин (21700), Яков Зайдельман (9144) | ||
№20 | 22.03.2020 | 15500 (1900; 5300; 11500) | +16-0 | Юрий Солонецкий (14), Владислав Дронов (7799) | ||
№8 | 07.02.2021 | 26100 (1000; 5600; 18100) | +21-3 | Александр Монвиж-Монтвид (36300), Алексей Шалимов (22500) |
В среднем за 18 игр: 9950 (1750; 4194; 8278)
В среднем за 18 игр: 21.9 ответов за три раунда ( +18.6 / -3.3 )
Финальные вопросы: +9 / -8
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
случайный финальный вопрос
Фауна
Согласно "Книге животных заблуждений", именно их "нежности" – не более чем иллюзия: "Они цепляются шеями, как армрестлеры, либо размахивают головой, как булавой… способной сбить конкурента с ног". О ком идёт речь?