Осипова Любовь Владимировна
|  |  | 
	| пенсионер Москва 14 игр, 7 побед дата рождения: 18.01 | 
	| № | Дата | Счёт | Ответы | Соперники |  | 
|---|
	| №25 | 19.06.1996 | ??? |  | Павел Прудков, Алексей Паевский |  |  | 
	| №1.8 | 08.11.1996 | 840 |  | Андрей Финогенов (10), Михаил Эфрус |  |  | 
	| №1.15 | 28.12.1996 | ??? |  | Валерий Брун-Цеховой, Тигран Магакян |  |  | 
	| №2.12 | 30.03.1997 | ??? |  | Яков Подольный, Александр Скоропышный |  |  | 
	| №5.12 | 21.03.1998 | 270 (430; 200) |  | Игорь Милько (260), Алексей Дубов (-240) |  |   | 
	| №6.1 | 25.04.1998 | 538 (270; 530) |  | Андрей Абрамов (-60), Сергей Заозёрский (-50) |  |    | 
	| №7.1 | 15.08.1998 | 810 (230; 1280) |  | Валерий Рыжов (800), Алексей Бороздин (0) |  |   | 
	| №7.14 | 08.11.1998 | -310 (30; -310) |  | Андрей Абрамов (360), Алексей Скаков (340) |  |   | 
	| №8.8 | 20.02.1999 | 540 (90; 270) |  | Дмитрий Лурье (400), Анатолий Белкин (777) |  |    | 
	| №18 | 29.02.2004 | 100 (-200; 2400; 900) | +14-9 | Юрий Соминский (-2100), Роман Башкирцев (-1500) |  |    | 
	| №19 | 06.03.2004 | 9000 (500; 4700; 8900) | +22-9 | Татьяна Герасимова (-2100), Денис Макашов (3000) |   |   | 
	| №20 | 07.03.2004 | 5700 (900; 2600; 3000) | +17-10 | Вера Коваленко (200), Леонид Чаленко (4100) |   |    | 
	| №1.18 | 11.10.2009 | 0 (500; 2500; 1600) | +14-11 | Гай Кузнецов (3201), Александр Либер (15000) |   |   | 
	| №37 | 26.09.2015 | 1899 (-500; -300; 18600) | +21-9 | Вера Костягина (17700), Надежда Леонова (12000) |  |   | 
В среднем за 5 игр (с 2001 г.): 3340 (240; 2380; 6600)
В среднем за 5 игр: 27.2 ответов за три раунда ( +17.6 / -9.6 )
Финальные вопросы: +5 / -4 (по 4 нет данных)
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.