Успанов Александр Алмаспаевич
IT-специалист Омск / Москва / Долгопрудный (МО) 32 игры, 14 побед дата рождения: 19.05.1960 сайт или блог: alex-utah.livejournal.com Чемпион первого полугодия 2005 года. |
№ | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
---|---|---|---|---|---|---|
№6 | 23.01.2005 | 10000 (1500; 1000; 7300) | +27-9 | Ия Метревели (5100), Валерий Овчинников (-800) | ||
№7 | 29.01.2005 | 10500 (250; 4350; 10550) | +26-8 | Ольга Ивенская (9200), Олег Долотов (-1300) | ||
№8 | 30.01.2005 | 150 (1350; -250; 2250) | +21-10 | Юрий Ласкин (8000), Дмитрий Никифоров (4900) | ||
№50 | 26.06.2005 | 25000 (1600; 8400; 27500) | +27-3 | Валерий Овчинников (800), Дмитрий Коноваленко (19200) | ||
№52 | 03.07.2005 | 20801 (2200; 7200; 21000) | +29-5 | Яков Зайдельман (-100), Вадим Карлинский (1800) | ||
№1.1 | 14.01.2006 | 999 (2100; 1800; 6300) | +19-5 | Илья Иткин (0), Антон Губанов (400) | ||
№2.1 | 11.03.2006 | 5199 (2000; 1800; 7400) | +17-5 | Андрей Чернявский (2198), Сергей Домущий (-2900) | ||
№3.2 | 14.05.2006 | 8799 (1000; 1900; 9800) | +20-6 | Ольга Шамеева (9900), Лариса Ковалевская (1) | ||
№1.8 | 04.02.2007 | 1100 (700; 4400; 3900) | +27-7 | Борис Титов (-2100), Никита Никифоров (4900) | ||
№30 | 27.04.2008 | 17000 (3000; 2000; 16100) | +28-8 | Константин Алдохин (800), Жанна Подоляк (7000) | ||
№31 | 10.05.2008 | 20000 (2400; 9700; 18100) | +22-7 | Вадим Данько (1), Ксения Цыкова (0) | ||
№32 | 11.05.2008 | 12500 (1200; 0; 9600) | +30-7 | Олег Фёдоров (1600), Евгений Быстров (0) | ||
№33 | 17.05.2008 | 4599 (5400; 5200; 11300) | +20-4 | Валерий Овчинников (18000), Дмитрий Лейнов (700) | ||
№81 | 20.12.2008 | 1 (2000; 3600; 600) | +24-8 | Станислав Мереминский (10400), Анатолий Вассерман (6900) | ||
№1.24 | 01.11.2009 | 4199 (2900; 1000; 2100) | +35-7 | Тамара Левандовская (20000), Эликс Левин (10200) | ||
№50 | 28.08.2011 | 0 (1700; 3900; 0) | +19-8 | Кирилл Синкевич (21199), Алексей Богословский (21300) | ||
№1.3 | 28.07.2012 | 13201 (3000; 5800; 8000) | +23-6 | Александр Болотский (5200), Андрей Белозёров (-600) | ||
№2.8 | 24.11.2012 | 9200 (2000; 3400; 4600) | +16-6 | Александр Эдигер (28000), Виталий Фёдоров (17200) | ||
№1.15 | 29.03.2014 | 6599 (400; 0; 3300) | +14-8 | Анатолий Белкин (70001), Евгений Караваев (10000) | ||
№2.8 | 01.02.2015 | 3 (3200; 6600; 900) | +35-7 | Михаил Невидимов (11700), Алексей Соловьёв (11600) | ||
№68 | 12.11.2017 | 23000 (2100; 8900; 26100) | +36-1 | Борис Чигидин (22400), Мария Костина (2000) | ||
№69 | 18.11.2017 | 7300 (2600; 10400; 5400) | +39-10 | Сергей Клинов (-900), Андрей Сергиенко (7200) | ||
№70 | 19.11.2017 | 1800 (1200; 1600; 4800) | +31-10 | Алексей Северов (100), Владимир Московенко (9800) | ||
№1.12 | 10.03.2019 | 8001 (300; 1500; 9000) | +24-9 | Павел Сморщков (18098), Сергей Северов (0) | ||
№35 | 23.05.2020 | 19199 (1600; 8600; 9600) | +30-3 | Гай Кузнецов (5566), Михаил Вершков (29600) | ||
№22 | 03.04.2022 | 9700 (3400; 13000; 15700) | +36-7 | Станислав Ельцов (15800), Александр Фингеров (-3100) | ||
№43 | 25.06.2023 | 17400 (2100; 8600; 21200) | +36-6 | Евгений Марьенко (3788), Иван Агапов (3698) | ||
№44 | 20.08.2023 | 23000 (100; 6400; 22900) | +35-8 | Левон Вартанян (20999), Елизавета Червонная (-3100) | ||
№45 | 26.08.2023 | 6401 (2300; 0; 5100) | +24-6 | Михаил Шевель (15401), Даниил Нуриманов (5100) | ||
№50 | 10.09.2023 | 2300 (1200; 6800; 21100) | +34-6 | Алексей Степурин (3800), Андрей Кругов (13900) | ||
№74 | 03.12.2023 | 1 (3700; 2700; 6300) | +22-4 | Константин Шлыков (400), Виктор Богатов (35501) | ||
№1.6 | 14.04.2024 | 300 (100; 4500; 9300) | +20-8 | Кирилл Богловский (19999), Игорь Мокин (36400) |
В среднем за 32 игры: 9008 (1894; 4525; 10222)
В среднем за 32 игры: 33.1 ответов за три раунда ( +26.4 / -6.6 )
Финальные вопросы: +12 / -19
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
случайный финальный вопрос
Всего две буквы
Перед вами английская монета, отчеканенная в 1972 году к 25-летию некоего события. О самом событии не спрашиваем, скажите, что означают латинские буквы "E" и "P" на оборотной стороне.