Агапов Глеб Александрович
![]() | |
историк, преподаватель Смоленск 23 игры, 12 побед дата рождения: 22.05.1988 Победитель 6-го цикла «Золотой девятки» (2021). |
№ | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
---|---|---|---|---|---|---|
№50 | 31.08.2008 | 1 (-1300; 100; 100) | +12-11 | Дмитрий Белявский (200), Александр Сачков (13900) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№56 | 12.09.2010 | 6201 (2400; 1600; 6100) | +30-10 | Даниил Пахомов (12300), Михаил Карпук (-3900) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№1.6.3 | 17.03.2012 | 190 (300; 0; 300) | +4-4 | Андрей Жданов (20016), Дмитрий Литвинов (7000) | ![]() | ![]() ![]() |
№2.5.2 | 02.06.2012 | 19200 (2500; 4200; 15200) | +19-3 | Кирилл Богловский (8000), Пётр Капулянский (16000) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№3.2.2 | 24.06.2012 | 16000 (1000; 2600; 8000) | +21-7 | Александр Эдигер (45800), Андрей Абрамов (16000) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№1.6 | 30.08.2014 | 7600 (1500; 10400; 11600) | +27-9 | Владимир Арцыбашев (15000), Евгений Коватенков (599) | ![]() | ![]() ![]() |
№49 | 09.09.2017 | 4200 (1600; 5800; 2100) | +25-6 | Ленар Кадыров (15555), Александр Беляев (20100) | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№39 | 06.06.2020 | 20000 (5300; 15800; 20400) | +37-6 | Михаил Филаткин (0), Ирина Клычкова (13600) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№40 | 07.06.2020 | 54700 (1900; 14700; 29000) | +31-3 | Михаил Алтухов (0), Михаил Иванов (29700) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№77 | 19.12.2020 | 200 (1900; 4500; 8700) | +30-10 | Владимир Полозов (199), Виталий Егоров (1) | ![]() | ![]() ![]() |
№80 | 27.12.2020 | 0 (1900; 4900; 10900) | +27-7 | Евгений Калюков (11200), Леонид Эдлин (8799) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№4 | 24.01.2021 | 11839 (-200; 4600; 11700) | +31-8 | Артём Саркисов (-1500), Антон Суров (0) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№14 | 28.02.2021 | 12961 (3400; 8300; 13100) | +38-8 | Владимир Путилов (1), Тимур Мухаматулин (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№23 | 03.04.2021 | 19000 (1500; 1900; 9500) | +36-16 | Александр Воронов (1), Валентин Мельников (4600) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№36 | 30.05.2021 | 10000 (300; 2900; 5000) | +26-10 | Семён Кириллов (1300), Антон Чернин (0) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№49 | 11.09.2021 | 16923 (3800; 20800; 24700) | +35-5 | Тамара Евсеева (-3000), Антон Насонов (0) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№58 | 09.10.2021 | 32761 (6100; 18300; 32900) | +45-4 | Иван Ефремов (0), Анна Манаенкова (5800) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№60 | 16.10.2021 | 29400 (3200; 9000; 14700) | +29-4 | Кирилл Богловский (15000), Юрий Хашимов (10800) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№61 | 23.10.2021 | 0 (1300; 11200; 900) | +27-12 | Владимир Цвингли (1801), Дмитрий Крачун (0) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№73 | 04.12.2021 | 2400 (5300; 13100; 14900) | +42-6 | Сергей Евдокимов (6500), Андрей Косцов (-400) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№1.8 | 21.04.2024 | 20961 (6000; 8600; 21100) | +28-4 | Александр Беляев (13600), Виталий Фёдоров (17000) | ![]() | ![]() ![]() |
№2.2 | 05.05.2024 | 5800 (300; 200; 2900) | +25-9 | Кирилл Богловский (40000), Андрей Чернявский (12300) | ![]() | ![]() ![]() |
№2.8 | 26.05.2024 | 0 (4400; 3600; 4800) | +30-8 | Александр Либер (21600), Евгений Калюков (37117) | ![]() | ![]() ![]() |
В среднем за 23 игры: 12623 (2365; 7265; 11678)
В среднем за 23 игры: 35.9 ответов за три раунда ( +28.5 / -7.4 )
Финальные вопросы: +10 / -13
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
случайный финальный вопрос
Невский проспект
«Все дома на Невском избавились от дрожания, лошади ощутили новые силы, здровье людей, особливо нежного пола, получило новый быт от приятной езды». Чем изобретатель Гурьев предложил мостить улицы в 1820 году?