Жданов Андрей Викторович
редактор Тольятти 74 игры, 49 побед 12.02.1970 – 05.02.2017 Победитель XII цикла «Золотой дюжины» (2000). Член команды гроссмейстеров в Кубке Вызова 2. Чемпион второго полугодия 2005 года. Победитель Суперфинала 2006 года. Обладатель главного приза (автомобиля) 2011 года – 10 побед подряд. Финалист 1-го командного турнира (2012) в составе команды Поволжья. |
№ | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
---|---|---|---|---|---|---|
№8.7 | 13.02.1999 | 1160 (70; 580) | Наталья Марфина (2000), Иосиф Ровках (225) | |||
№10.10 | 06.11.1999 | 740 (50; 590) | Екатерина Ершова (0), Дмитрий Еловенко (0) | |||
№10.13 | 27.11.1999 | 600 (120; 820) | Мария Верещагина (10), Андрей Финогенов (320) | |||
№10.16 | 18.12.1999 | 520 (200; 660) | Анатолий Белкин (0), Александр Либер (1550) | |||
№11.3 | 19.02.2000 | 520 (110; 460) | Евгений Теслер (0), Александра Киланова (0) | |||
№11.15 | 13.05.2000 | 500 (280; 560) | Дмитрий Лурье (-60), Игорь Милько (-280) | |||
№11.16 | 20.05.2000 | -90 (10; -90) | Александр Эдигер (-180), Юрий Бершидский (1001) | |||
№12.12 | 12.08.2000 | 900 (180; 800) | Татьяна Алдошина (0), Александр Петрусевич (-160) | |||
№12.15 | 02.09.2000 | 560 (80; 280) | Виталий Фёдоров (180), Валерий Рыжов (0) | |||
№12.16 | 09.09.2000 | 441 (100; 400) | Дмитрий Белявский (440), Андрей Штефан (30) | |||
№13.3 | 30.09.2000 | 0 (300; 0) | Дмитрий Борок (1400), Валентин Мельников (120) | |||
№2.1 | 10.02.2002 | 8050 (800; 3800; 7700) | +22-6 | Эммануил Штейнберг (0), Радик Мухамадеев (0) | ||
№2.9 | 10.03.2002 | 13000 (3600; 8900; 13700) | +28-0 | Артур Акопов (2950), Юрий Куцко (1100) | ||
№2.12 | 23.03.2002 | 14400 (3700; 8500; 13900) | +34-3 | Сергей Голиков (-1500), Наталия Якунина (7000) | ||
№2.16 | 06.04.2002 | 7000 (2600; 4200; 7800) | +20-3 | Александр Качалов (2000), Михаил Пиляев (1600) | ||
№2.17 | 07.04.2002 | 7601 (300; 3700; 5900) | +14-3 | Борис Котлов (4600), Елена Петрова (-5400) | ||
№2.22 | 28.04.2002 | 7199 (800; 4800; 11400) | +27-5 | Анна Герасимова (7800), Екатерина Шакирова (2500) | ||
№3 | 03.01.2003 | 11000 (1300; 2300; 11300) | +33-7 | Фаик Гусейнов (-100), Юрий Денисов (3700) | ||
№12 | 01.02.2003 | 22000 (3300; 7000; 23500) | +40-4 | Ольга Шилова (0), Сергей Шагин (0) | ||
№21 | 02.03.2003 | 22400 (2400; 10400; 21700) | +43-2 | Яков Зайдельман (3422), Андрей Лазарев (0) | ||
№30 | 05.04.2003 | 0 (2400; 6200; 17600) | +37-5 | Андрей Щербак (-1500), Михаил Сахаров (17100) | ||
№75 | 08.11.2003 | 8401 (-100; 4600; 6700) | +22-5 | Юрий Черушев (8350), Олег Разживин (6999) | ||
№83 | 06.12.2003 | 9001 (2200; 4200; 7900) | +26-4 | Ольга Прокофьева (8500), Владислав Пристинский (8200) | ||
№84 | 07.12.2003 | 10000 (2100; 5900; 10100) | +25-6 | Ольга Прокофьева (8201), Анатолий Белкин (100) | ||
№85 | 13.12.2003 | 16100 (2700; 7300; 16000) | +29-1 | Ольга Прокофьева (15400), Юрий Хашимов (32001) | ||
№86 | 14.12.2003 | 100 (2700; 3600; 6600) | +26-4 | Юрий Хашимов (14201), Яков Подольный (14300) | ||
№1.8 | 18.09.2004 | 11600 (200; 2400; 10600) | +19-6 | Александр Друзь (21201), Виталий Фёдоров (0) | ||
№2.5 | 09.10.2004 | 2800 (2000; 6400; 11800) | +21-3 | Юрий Хашимов (20300), Яков Подольный (8950) | ||
№57 | 03.09.2005 | 10601 (7000; 10300; 10100) | +25-9 | Антон Чернин (10600), Владимир Московенко (9200) | ||
№58 | 04.09.2005 | 11801 (-100; -500; 9300) | +23-8 | Никита Никифоров (1), Юрий Балясов (100) | ||
№59 | 10.09.2005 | 6199 (3000; 1900; 8100) | +32-10 | Лариса Логвинова (1599), Мирослав Гринберг (3201) | ||
№89 | 30.12.2005 | 14216 (2800; 10600; 14200) | +27-3 | Юрий Васильев (0), Виталий Фёдоров (4000) | ||
№90 | 31.12.2005 | 16801 (2400; 6200; 11300) | +19-2 | Станислав Мереминский (6400), Владислав Пристинский (2) | ||
№1.8 | 05.02.2006 | 9401 (2600; 1500; 8900) | +28-8 | Тимур Мухаматулин (-2500), Павел Гольдин (400) | ||
№1.15 | 04.03.2006 | 13001 (2700; 10700; 7700) | +29-4 | Виктор Яцкевич (999), Станислав Мереминский (7700) | ||
№1.16 | 05.03.2006 | 17500 (700; 5800; 12500) | +23-3 | Юрий Хашимов (67400), Александр Либер (27400) | ||
№2.6 | 26.03.2006 | 26001 (4500; 11300; 18800) | +38-0 | Мария Уварова (15500), Ольга Мордвина-Щодро (7200) | ||
№2.14 | 23.04.2006 | 4299 (1200; 2400; 4300) | +23-6 | Яков Зайдельман (0), Юрий Хашимов (26500) | ||
№3.11 | 17.06.2006 | 5899 (1000; 3200; 5900) | +19-7 | Валерий Овчинников (14401), Евгений Шилов (3599) | ||
№81 | 16.12.2006 | 9001 (800; 1200; 6900) | +13-3 | Павел Шевченко (8900), Юрий Хашимов (-300) | ||
№84 | 24.12.2006 | 3900 (1000; 2000; 5000) | +13-5 | Владислав Пристинский (2199), Станислав Мереминский (-2500) | ||
№2.1 | 10.03.2007 | 18000 (700; 8800; 16500) | +32-6 | Александр Клейн (1), Алёна Гонсалес Эррейра (-1100) | ||
№2.15 | 29.04.2007 | 6200 (900; 4500; 11000) | +22-1 | Анатолий Белкин (9500), Александр Либер (0) | ||
№3.4 | 19.05.2007 | 23200 (3500; 14600; 24200) | +37-2 | Данила Воробьёв (100), Евгений Зайцев (0) | ||
№3.15 | 24.06.2007 | 14800 (3400; 2200; 15300) | +25-7 | Анатолий Белкин (0), Владимир Арцыбашев (-2400) | ||
№3.16 | 30.06.2007 | 9000 (1300; 5300; 8900) | +22-4 | Александр Либер (8400), Дмитрий Лурье (17901) | ||
№4.3 | 02.09.2007 | 11900 (5000; 7400; 13100) | +31-5 | Юрий Бершидский (2300), Вадим Ходоровский (11000) | ||
№5.12 | 01.12.2007 | 5199 (2500; 4400; 7800) | +28-7 | Юрий Хашимов (0), Олег Шевцов (1) | ||
№82 | 23.12.2007 | 13799 (900; 7000; 16300) | +30-8 | Анатолий Белкин (4800), Михаил Иванов (0) | ||
№84 | 30.12.2007 | 2400 (1000; 3000; 1200) | +22-9 | Валерий Овчинников (8600), Александр Либер (13000) | ||
№53 | 13.09.2008 | 18400 (3500; 10700; 17700) | +33-4 | Михаил Эдельштейн (7700), Ольга Дубинская (-1700) | ||
№54 | 14.09.2008 | 18400 (1400; 8600; 18200) | +29-6 | Алексей Баженов (100), Дмитрий Гордеев (5000) | ||
№55 | 20.09.2008 | 12799 (4700; 17800; 21100) | +32-2 | Ольга Дмитриева (1200), Борис Брукман (14400) | ||
№1.9 | 06.09.2009 | 17599 (1800; 6600; 19600) | +30-5 | Роман Немучинский (2000), Сергей Северов (0) | ||
№2.6 | 05.12.2009 | 9599 (2200; 6200; 16900) | +27-5 | Юрий Васильев (24200), Давид Вартанян (-1700) | ||
№26 | 10.04.2011 | 19384 (2800; 10400; 19400) | +39-4 | Жанна Подоляк (10400), Юрий Попов (2400) | ||
№27 | 16.04.2011 | 14001 (5000; 15200; 13500) | +31-3 | Владислав Король (7000), Вадим Карлинский (11000) | ||
№28 | 17.04.2011 | 28800 (2800; 8800; 28900) | +35-3 | Максим Крайнов (3300), Евгений Шляхов (3600) | ||
№29 | 30.04.2011 | 13799 (300; 8400; 18900) | +29-6 | Алексей Бакуменко (7799), Евгений Шляхов (9000) | ||
№30 | 01.05.2011 | 14601 (3100; 7700; 14300) | +30-2 | Асмик Гаряка (13901), Евгений Шляхов (3800) | ||
№31 | 07.05.2011 | 12900 (3300; 11300; 11500) | +32-5 | Асмик Гаряка (-600), Николай Самусь (2700) | ||
№32 | 08.05.2011 | 17999 (4700; 12100; 21500) | +40-3 | Константин Хачатуров (800), Александр Коробейников (1900) | ||
№33 | 14.05.2011 | 33100 (2500; 16500; 23100) | +39-5 | Яков Зайдельман (2022), Александр Коробейников (23300) | ||
№34 | 15.05.2011 | 31401 (1100; 3400; 19300) | +30-7 | Евгений Машеров (31399), Александр Першин (600) | ||
№35 | 21.05.2011 | 8700 (900; 6300; 15600) | +29-1 | Евгений Машеров (500), Мария Корчёмкина (-600) | ||
№82 | 18.12.2011 | 2400 (5400; 20200; 1200) | +23-1 | Юрий Хашимов (31800), Евгений Машеров (5199) | ||
№1.6.3 | 17.03.2012 | 20016 (4300; 11500; 19900) | +32-3 | Глеб Агапов (190), Дмитрий Литвинов (7000) | ||
№2.2.3 | 21.04.2012 | 9516 (3100; 5900; 9500) | +22-8 | Павел Шевченко (20000), Егор Сидорович (14900) | ||
№3.1.3 | 17.06.2012 | 4200 (2700; -400; 3800) | +24-6 | Илья Тальянский (4199), Роман Немучинский (21000) | ||
№4.1.3 | 08.07.2012 | 0 (1400; 5300; 3000) | +28-7 | Юрий Хашимов (9199), Даниил Пахомов (9300) | ||
№1 | 19.01.2013 | 3400 (1500; 600; 1700) | +29-9 | Сергей Северов (6700), Галина Лазарева (5300) | ||
№1.17 | 12.04.2014 | 0 (1300; 300; 1500) | +23-8 | Владислав Дронов (1100), Инна Грановская (12300) | ||
№37 | 03.09.2016 | 26200 (1200; 6800; 13100) | +31-4 | Юлия Кулакова (17600), Ольга Шамеева (17700) | ||
№38 | 04.09.2016 | 1600 (5800; 9600; 14400) | +26-5 | Сергей Сыромятников (25600), Игорь Бердышев (14400) |
В среднем за 63 игры (с 2001 г.): 12105 (2359; 6790; 12525)
В среднем за 63 игры: 32.5 ответов за три раунда ( +27.8 / -4.7 )
Финальные вопросы: +39 / -33
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Праздники
Высота этой рекордсменки 85 метров, вес – 530 тонн. Она появляется на месяц с небольшим и плавает по лагуне Родригу-де-Фрейиаш, хотя сделана из металлических конструкций, а вокруг на радость жителям и туристам устраивают фейерверки. О чём речь?