Шамеева Ольга Валентиновна
![]() | |
программист / бизнес-аналитик Москва 18 игр, 5 побед дата рождения: 18.06 сайт или блог: ksantiippa.livejournal.com |
| № | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| №1.11 | 03.11.2001 | 15100 (2100; 7000; 9100) | +18-2 | Анастасия Егорова (500), Анатолий Вассерман (18300) | ||
| №31 | 06.04.2003 | 7400 (-100; 2100; 8700) | +16-5 | Юрий Хашимов (50000), Константин Самодуров (5000) | ||
| №45 | 12.06.2004 | 14400 (700; 5400; 13200) | +19-6 | Галина Кузьмина (2999), Михаил Локшин (4999) | ||
| №46 | 13.06.2004 | -2100 (1600; 3400; -2100) | +17-9 | Михаил Бондарь (5800), Дмитрий Белый (1000) | ||
| №42 | 29.05.2005 | -1300 (1600; 200; -1300) | +8-8 | Марат Фрайман (6100), Дмитрий Коноваленко (1599) | ||
| №3.2 | 14.05.2006 | 9900 (3700; 300; 5400) | +15-5 | Александр Успанов (8799), Лариса Ковалевская (1) | ||
| №3.15 | 01.07.2006 | 400 (-200; 4200; 4900) | +9-4 | Ольга Деркач (17900), Валерий Овчинников (18200) | ||
| №4.6 | 10.09.2006 | 0 (1600; 1600; 0) | +11-6 | Георгий Катыхин (3100), Иван Семушин (-300) | ||
| №22 | 29.03.2008 | 0 (-1800; -1200; 900) | +8-9 | Станислав Мереминский (18200), Виктор Гриднев (1801) | ||
| №1.5 | 23.08.2009 | 27400 (1000; 2400; 22200) | +18-4 | Кирилл Богловский (44800), Алексей Орлик (3900) | ||
| №1.12 | 02.03.2014 | 20300 (1500; 6500; 10400) | +14-1 | Александр Мартынов (489), Михаил Иванов (10400) | ||
| №2.2 | 08.06.2014 | 15100 (1000; 3200; 8600) | +15-1 | Пётр Казённов (17445), Владислав Пристинский (2) | ||
| №35 | 05.06.2016 | 16200 (1400; 3400; 8200) | +14-2 | Иван Беляев (11000), Михаил Матвеев (0) | ||
| №36 | 11.06.2016 | 16500 (2200; 8200; 13900) | +28-3 | Александр Болотский (7800), Дмитрий Слоущ (16400) | ||
| №37 | 03.09.2016 | 17700 (600; 7800; 12300) | +23-2 | Юлия Кулакова (17600), Андрей Жданов (26200) | ||
| №1.11 | 09.03.2019 | 0 (400; 1200; 6900) | +13-3 | Алексей Прохин (35300), Кирилл Богловский (13800) | ||
| №17 | 19.03.2022 | 2100 (2000; 4200; 8100) | +14-3 | Антон Снятковский (30190), Дмитрий Качурин (3100) | ||
| №23 | 05.04.2025 | 4800 (3400; 6800; 2400) | +21-5 | Виталий Соловов (10100), Константин Дрёмов (300) |
В среднем за 18 игр: 9106 (1261; 3706; 7322)
В среднем за 18 игр: 19.9 ответов за три раунда ( +15.6 / -4.3 )
Финальные вопросы: +10 / -5
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
случайный финальный вопрос
Драгоценности
Старший сын короля Эдуарда III по прозвищу Чёрный Принц получил в подарок от союзника – Педро Жестокого – шпинель размером с куриное яйцо, весом 34 грамма. Короли Англии носили «Рубин Чёрного Принца» на боевых шлемах. Где он красуется ныне?

