Зайдельман Яков Наумович
![]() | |
преподаватель и программист Переславль-Залесский 35 игр, 12 побед дата рождения: 16.12.1961 |
№ | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
---|---|---|---|---|---|---|
№7.10 | 18.10.1998 | 2002 (470; 1780) | Аркадий Жучков (560), Александр Афанасьев (240) | ![]() | ![]() ![]() | |
№7.13 | 22.11.1998 | 1700 (190; 1460) | Михаил Сахаров (390), Ирина Соболевская (480) | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
№7.16 | 29.11.1998 | 160 (100; 80) | Андрей Абрамов (940), Яков Подольный (1481) | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
№49 | 06.12.1998 | 541 (190; 460) | Татьяна Беспалова (0), Андрей Абрамов (0) | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
№52 | 27.12.1998 | 500 (-30; 250) | Михаил Сахаров (510), Яков Подольный (440) | ![]() | ![]() ![]() | |
№8.6 | 06.02.1999 | 300 (10; 150) | Марат Бисенгалиев (0), Ольга Деркач (570) | ![]() | ![]() ![]() | |
№11.6 | 11.03.2000 | 540 | Вячеслав Забуслаев, Анатолий Белкин (666) | ![]() | ||
№1.6 | 14.10.2001 | 6122 (2900; 2800; 3900) | +20-6 | Наталья Орлова (3100), Юрий Черушев (20000) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
№21 | 02.03.2003 | 3422 (1300; 1100; 3200) | +12-3 | Андрей Жданов (22400), Андрей Лазарев (0) | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№64 | 27.09.2003 | 3156 (1700; 5500; 7600) | +16-6 | Александр Химченко (0), Валентин Мельников (-2800) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№73 | 01.11.2003 | 2500 (2000; 3800; 2000) | +16-7 | Игорь Милько (2400), Евгений Калюков (4599) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№32 | 24.04.2005 | 9522 (4400; 5400; 9300) | +24-5 | Юрий Линиченко (0), Михаил Прахов (2000) | ![]() | ![]() ![]() |
№33 | 30.04.2005 | 7101 (2300; 9600; 17100) | +30-2 | Наталья Кутенина (1300), Артур Акопов (300) | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№34 | 01.05.2005 | 0 (2000; 1400; 0) | +15-3 | Сергей Евдокимов (3000), Ленар Кадыров (10100) | ![]() | ![]() ![]() |
№49 | 25.06.2005 | 9800 (1100; 5100; 10800) | +19-2 | Пётр Казённов (6900), Ярослав Котышов (3001) | ![]() | ![]() ![]() |
№52 | 03.07.2005 | -100 (300; 200; -100) | +16-10 | Вадим Карлинский (1800), Александр Успанов (20801) | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№1.12 | 19.02.2006 | 8622 (3000; 6000; 8400) | +21-3 | Юрий Абрамов (1), Екатерина Пиотровская (-6600) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№1.14 | 25.02.2006 | 6022 (-1300; 2300; 3800) | +15-5 | Владислав Пристинский (3100), Юрий Хашимов (15000) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№2.5 | 25.03.2006 | 11978 (1500; 4700; 14200) | +23-7 | Кирилл Богловский (1999), Дмитрий Башук (6400) | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№2.14 | 23.04.2006 | 0 (400; -200; 0) | +11-7 | Юрий Хашимов (26500), Андрей Жданов (4299) | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№3.5 | 27.05.2006 | 15822 (2500; 700; 13600) | +30-4 | Михаил Малкин (-1200), Ирина Юдакова (5300) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№3.14 | 25.06.2006 | 10000 (200; 0; 6900) | +20-4 | Владислав Пристинский (500), Юрий Бершидский (14700) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№4.11 | 30.09.2006 | 4500 (900; 2500; 5500) | +16-5 | Владимир Грамагин (0), Александр Ескевич (700) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№4.13 | 07.10.2006 | 6522 (-500; 1100; 4300) | +12-6 | Андрей Штефан (26000), Александр Либер (11300) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№5.4 | 29.10.2006 | -1500 (900; 2700; -1500) | +16-8 | Никита Никифоров (12200), Тамара Левандовская (400) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№18 | 22.03.2009 | 5078 (2900; 8300; 27300) | +29-3 | Борис Нейланд (0), Максим Руссо (33400) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№1.11 | 13.09.2009 | 1222 (500; 8000; 1000) | +22-9 | Лариса Архипова (16000), Игорь Новиков (2001) | ![]() | ![]() ![]() |
№33 | 14.05.2011 | 2022 (200; 1200; 1800) | +9-5 | Андрей Жданов (33100), Александр Коробейников (23300) | ![]() | ![]() ![]() |
№1.21 | 04.05.2014 | 1200 (-100; 4900; 10200) | +18-4 | Евгений Калюков (10700), Фатима Злобина (0) | ![]() | ![]() ![]() |
№45 | 01.10.2016 | 26100 (5300; 10100; 13100) | +23-1 | Владислав Пристинский (18700), Павел Шевченко (28400) | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№8 | 04.02.2018 | 2078 (900; 100; 4300) | +18-9 | Александр Салакко (1399), Андрей Абрамов (15000) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№1.3 | 27.01.2019 | 31800 (4600; 5800; 18800) | +20-2 | Александр Булавчук (31600), Мария Верещагина (300) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№2.5 | 19.05.2019 | 9144 (100; 500; 4700) | +13-4 | Инна Грановская (14000), Иван Семушин (21700) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№19 | 26.03.2022 | 16077 (5200; 8000; 8300) | +26-2 | Павел Ворончихин (2000), Юрий Хашимов (28022) | ![]() | ![]() ![]() |
№1.3 | 06.04.2024 | 0 (700; 2900; 3500) | +17-3 | Андрей Чернявский (11401), Даниил Пахомов (18300) | ![]() | ![]() ![]() |
В среднем за 28 игр (с 2001 г.): 7079 (1639; 3732; 7214)
В среднем за 28 игр: 23.6 ответов за три раунда ( +18.8 / -4.8 )
Финальные вопросы: +21 / -9 (по 1 нет данных)
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
случайный финальный вопрос
Ягоды
По преданию, нимфа горы Ида потянулась за этой вкусной ягодкой, чтобы утешить плачущего младенца Зевса, но оцарапалась до крови о колючки. Ягода покраснела, а учёные назвали её на латыни "красной ягодой Иды".