Шлыков Константин Владимирович
государственный служащий Москва / Лондон 31 игрa, 16 побед дата рождения: 09.09.1978 Финалист Юбилейных Игр (2024). |
№ | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
---|---|---|---|---|---|---|
№49 | 26.06.2004 | 20600 (800; 8900; 15600) | +29-8 | Ольга Шилова (17000), Алексей Гоманько (-2050) | ||
№50 | 27.06.2004 | 17000 (900; 7400; 14500) | +27-6 | Максим Коробейников (-2550), Дмитрий Черногоров (100) | ||
№20 | 13.03.2005 | 16692 (3400; 7700; 17200) | +29-6 | Кирилл Максимов (-1700), Людмила Ёлшина (10000) | ||
№21 | 19.03.2005 | -600 (1700; 2400; -600) | +19-10 | Денис Микшис (8800), Михаил Иванов (20000) | ||
№4.8 | 22.09.2007 | 45399 (-600; 5200; 22700) | +22-4 | Галина Буланова (200), Дмитрий Лурье (45401) | ||
№77 | 06.12.2008 | 14200 (1800; 2000; 10200) | +21-5 | Виталий Фёдоров (12200), Владимир Московенко (2100) | ||
№78 | 07.12.2008 | 34600 (2700; 16200; 36600) | +27-4 | Дарья Колесник (13100), Михаил Морозов (3500) | ||
№79 | 13.12.2008 | 0 (5700; 26400; 0) | +18-6 | Михаил Сахаров (10200), Дмитрий Вайнман (-600) | ||
№1 | 09.01.2010 | 10990 (2000; 400; 10400) | +29-3 | Сергей Евдокимов (6100), Лариса Логвинова (8900) | ||
№2 | 10.01.2010 | 17600 (1400; 4000; 8800) | +21-5 | Дмитрий Литвинов (0), Станислав Гусаинов (20200) | ||
№1.22 | 09.05.2014 | 600 (1900; 400; 300) | +21-7 | Павел Шевченко (20000), Михаил Сахаров (8100) | ||
№35 | 20.05.2017 | 21300 (1000; 5000; 21400) | +22-3 | Максим Богатов (0), Максим Кузнецов (6600) | ||
№36 | 21.05.2017 | 12600 (700; 7700; 11600) | +22-2 | Татьяна Харитонова (1300), Антон Тахтаров (0) | ||
№37 | 27.05.2017 | 8900 (0; 5800; 13300) | +30-2 | Александр Белоусов (2400), Алексей Соловьёв (0) | ||
№38 | 28.05.2017 | 15100 (3000; 8400; 14700) | +29-2 | Александр Винничук (50), Алексей Акименко (0) | ||
№39 | 03.06.2017 | 10000 (4600; 3200; 11000) | +24-2 | Юрий Калякин (4600), Никита Сапрыкин (28600) | ||
№69 | 17.11.2018 | 10 (5200; 9300; 7900) | +27-3 | Константин Шелагин (468), Александр Рождествин (4200) | ||
№1.7 | 17.02.2019 | 14599 (2000; 8000; 15500) | +27-1 | Вадим Карлинский (0), Борис Бурда (16400) | ||
№72 | 30.11.2019 | 28600 (4200; 12200; 22700) | +25-0 | Александр Булавчук (28200), Наиль Фарукшин (3200) | ||
№80 | 28.12.2019 | 1978 (-200; 7000; 2000) | +24-7 | Борис Чигидин (0), Иван Беляев (4600) | ||
№8 | 12.02.2023 | 32700 (2100; 18200; 32400) | +25-2 | Алексей Климентов (7000), Иван Ильин (32600) | ||
№9 | 18.02.2023 | 4100 (1600; 7400; 9900) | +28-4 | Александр Власкин (0), Кристина Кораблина (15600) | ||
№72 | 26.11.2023 | 13400 (900; 2600; 15400) | +28-6 | Майя Сидорова (5134), Светлана Стрельникова (100) | ||
№74 | 03.12.2023 | 400 (1600; 8800; 15400) | +28-2 | Александр Успанов (1), Виктор Богатов (35501) | ||
№1.2 | 31.03.2024 | 11400 (2500; 4500; 5700) | +16-4 | Владимир Полозов (15000), Лариса Архипова (0) | ||
№2.3 | 11.05.2024 | 8800 (5200; 8000; 4400) | +22-6 | Дмитрий Сахаров (36400), Юрий Хашимов (26900) | ||
№2.12 | 09.06.2024 | 16300 (100; 2500; 8200) | +22-4 | Александр Мартынов (12233), Кирилл Богловский (7000) | ||
№3.1 | 15.06.2024 | 12001 (1400; 3600; 6300) | +11-3 | Владимир Полозов (6300), Дмитрий Сахаров (2388) | ||
№3.5 | 31.08.2024 | 26000 (1500; 5900; 15700) | +20-2 | Евгений Калюков (0), Игорь Мокин (20700) | ||
№4.1 | 07.09.2024 | 10000 (1100; 2700; 6000) | +14-3 | Игорь Мокин (52600), Владимир Полозов (1799) | ||
№4.2 | 08.09.2024 | 1 (2600; 10900; 900) | +19-5 | Игорь Мокин (27600), Владимир Полозов (9201) |
В среднем за 31 игру: 13718 (2026; 7184; 12132)
В среднем за 31 игру: 27.5 ответов за три раунда ( +23.4 / -4.1 )
Финальные вопросы: +17 / -12
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
случайный финальный вопрос
Русское слово
В Толковом словаре Даля рядом приведены два глагола со значением «объехать всю землю или местность». Один – «исколесить», назовите второй.