Либер Александр Витальевич
![]() | |
программист Санкт-Петербург 107 игр, 71 победa дата рождения: 17.05.1974 сайт или блог: Победитель I, II, VIII, X циклов «Золотой дюжины» (1996-1999). Капитан команды гроссмейстеров в первом Кубке Вызова. Победитель 10-го цикла «Золотой дюжины» (2007) и Суперфинала 2007 года. Чемпион второго полугодия 2012 года. Победитель финальной игры 2016 года. Победитель финальных игр цикла бесконечных побед (2018 год).
Рекордсмен по количеству игр и побед среди всех игроков. |
№ | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31.01.1996 | 980 (470; 730) | Юрий Сабанцев (0), Алексей Фалин (0) | ![]() ![]() ![]() | |||
07.02.1996 | 1110 (450; 790) | Игорь Сафронов (50), Аркадий Жучков (260) | ![]() ![]() ![]() | |||
14.02.1996 | 1250 (330; 990) | Вячеслав Ширяев (0), Анатолий Белкин (0) | ![]() ![]() ![]() | |||
№1.12 | 07.12.1996 | 1320 (400; 1660) | Валерий Брун-Цеховой (1000), Алексей Тугарев (0) | ![]() ![]() ![]() | ||
№1.13 | 12.12.1996 | 1790 (260; 1340) | Александр Скоропышный (520), Юрий Куцко (1361) | ![]() ![]() ![]() | ||
№1.16 | 03.01.1997 | 2400 (350; 1620) | Тигран Магакян (20), Ольга Берёзкина (260) | ![]() ![]() ![]() | ||
№2.4 | 02.02.1997 | 1000 (220; 920) | Юрий Бершидский (280), Левон Акопян (290) | ![]() ![]() ![]() | ||
№2.14 | 13.04.1997 | 2000 (350; 1450) | Юрий Выменец (-20), Армен Хамоян (120) | ![]() ![]() | ||
№2.16 | 27.04.1997 | 710 (150; 470) | Яков Подольный (0), Анатолий Белкин (1) | ![]() ![]() ![]() | ||
№3.4 | 25.05.1997 | 1130 (560; 1340) | Юрий Выменец (0), Игорь Милько (540) | ![]() ![]() ![]() | ||
№3.15 | 10.08.1997 | 1050 (330; 770) | Лариса Архипова (330), Яков Подольный (640) | ![]() ![]() | ||
№3.16 | 17.08.1997 | 0 (300; 580) | Татьяна Беспалова (460), Левон Акопян (310) | ![]() | ![]() ![]() | |
№4.10 | 26.10.1997 | 990 (20; 960) | Александр Скоропышный (0), Алексей Тугарев (140) | ![]() | ![]() ![]() | |
№4.15 | 30.11.1997 | 680 (70; 370) | Татьяна Беспалова (890), Станислав Мереминский (50) | ![]() | ![]() ![]() | |
№49 | 14.12.1997 | 0 (520; 720) | Анатолий Белкин (560), Татьяна Беспалова (0) | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
№50 | 21.12.1997 | 410 (290; 910) | Анатолий Белкин (0), Татьяна Беспалова (200) | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
№51 | 28.12.1997 | 880 (120; 440) | Анатолий Белкин (959), Татьяна Беспалова (1200) | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
№8.4 | 23.01.1999 | 870 (280; 570) | Майя Шейкина (200), Сергей Вышегородцев (860) | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
№8.14 | 27.03.1999 | 1500 (340; 1380) | Сергей Волков (200), Наталья Марфина (-20) | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
№8.16 | 17.04.1999 | 1220 (330; 1860) | Владислав Быков (160), Анатолий Белкин (223) | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
№9.12 | 10.07.1999 | 810 (420; 710) | Алексей Богословский (480), Михаил Бабаков (300) | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
№9.15 | 31.07.1999 | 1 (160; 1110) | Сергей Шоргин (-220), Яков Подольный (640) | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
№10.11 | 13.11.1999 | 760 (300; 1380) | Лариса Архипова (0), Вадим Кучуев (150) | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
№10.15 | 11.12.1999 | 890 (400; 600) | Антон Губанов (880), Михаил Сахаров (400) | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
№10.16 | 18.12.1999 | 1550 (280; 1520) | Анатолий Белкин (0), Андрей Жданов (520) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
№49 | 25.12.1999 | 340 (40; 220) | Юрий Бершидский (979), Михаил Сахаров (416) | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
№11.10 | 08.04.2000 | 110 (300; 820) | Евгений Спицкий (-150), Валентин Мельников (0) | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
№12.9 | 22.07.2000 | 1190 (370; 790) | Дмитрий Белявский (1870), Станислав Мереминский (600) | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
№1.1 | 16.09.2001 | 0 (3200; 5500; 8500) | +23-5 | Игорь Горин (-300), Станислав Мереминский (11401) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
№22 | 08.03.2003 | 8600 (1600; 3200; 4300) | +28-7 | Юрий Хашимов (8601), Борис Левин (0) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№1.6 | 11.09.2004 | 4499 (400; 3200; 7650) | +19-10 | Дмитрий Еловенко (10000), Алексей Северов (4300) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№2.1 | 25.09.2004 | 8800 (1700; 2500; 7800) | +17-5 | Александр Эдигер (55300), Дмитрий Борок (6600) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№3.5 | 30.10.2004 | 13400 (2650; 7400; 16900) | +32-7 | Евгений Калюков (12000), Юрий Васильев (4800) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№3.6 | 31.10.2004 | 16900 (2200; 5350; 16000) | +30-3 | Евгений Калюков (13850), Юрий Васильев (9000) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№4.3 | 20.11.2004 | 15250 (2800; 9650; 12750) | +29-5 | Анатолий Вассерман (13500), Юрий Хашимов (8400) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№4.4 | 21.11.2004 | 42150 (4350; 12550; 22900) | +41-6 | Анатолий Вассерман (7100), Юрий Хашимов (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№5.3 | 11.12.2004 | 0 (3500; 4100; 600) | +13-3 | Анатолий Вассерман (2000), Станислав Мереминский (5400) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№5.4 | 12.12.2004 | 300 (900; 4100; 12800) | +23-4 | Анатолий Вассерман (24900), Станислав Мереминский (22400) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№1.3 | 21.01.2006 | 36200 (3300; 8700; 33100) | +39-5 | Георгий Жарков (13833), Артём Белогуб (1675) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№1.13 | 24.02.2006 | 44200 (5300; 32600; 47100) | +45-2 | Ольга Деркач (1), Мария Крыленко (9601) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№1.16 | 05.03.2006 | 27400 (3000; 9800; 13700) | +28-3 | Юрий Хашимов (67400), Андрей Жданов (17500) | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№2.12 | 16.04.2006 | 25000 (7300; 12100; 30000) | +32-4 | Максим Таборов (-1300), Алексей Прохин (20000) | ![]() | ![]() ![]() |
№2.15 | 29.04.2006 | 600 (3200; 7100; 300) | +25-7 | Александр Насонов (7000), Станислав Мереминский (8600) | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№3.10 | 11.06.2006 | 12000 (1600; 11000; 21000) | +26-6 | Сергей Евдокимов (3100), Леонид Папков (-1800) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№3.13 | 24.06.2006 | 2900 (900; 4800; 1500) | +17-3 | Станислав Мереминский (5200), Григорий Головин (799) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№4.7 | 16.09.2006 | 20000 (2300; 15000; 21300) | +38-7 | Виктор Яцкевич (1999), Галина Баранова (9599) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№4.13 | 07.10.2006 | 11300 (1000; 3600; 6300) | +20-6 | Андрей Штефан (26000), Яков Зайдельман (6522) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№5.12 | 26.11.2006 | 28000 (5600; 13600; 25500) | +34-5 | Юрий Корчёмкин (12700), Владимир Цвингли (0) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№5.13 | 02.12.2006 | 24801 (2600; 10800; 15800) | +25-6 | Владислав Пристинский (1000), Алексей Богословский (15800) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№5.16 | 10.12.2006 | 11200 (1800; 800; 5600) | +27-9 | Андрей Штефан (11208), Станислав Мереминский (1000) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№82 | 17.12.2006 | 4200 (5900; -200; 2100) | +29-9 | Владислав Пристинский (4201), Валерий Овчинников (-1000) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№1.12 | 18.02.2007 | 23000 (3900; 5300; 21000) | +36-8 | Дмитрий Быков (6700), Наталья Машарова (-500) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№1.13 | 24.02.2007 | 21500 (4300; 10900; 21200) | +28-3 | Владимир Арцыбашев (0), Александр Эдигер (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№1.16 | 04.03.2007 | 0 (200; 3000; 7800) | +18-3 | Анатолий Белкин (17900), Дмитрий Лурье (19898) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№2.2 | 11.03.2007 | 18100 (4000; 15300; 17400) | +27-2 | Юрий Васильев (500), Виталий Соловов (0) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
№2.15 | 29.04.2007 | 0 (3500; 4500; 6800) | +24-3 | Анатолий Белкин (9500), Андрей Жданов (6200) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№3.3 | 13.05.2007 | 27000 (3100; 15700; 25300) | +39-5 | Дмитрий Карякин (5500), Павел Королёв (5400) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№3.13 | 17.06.2007 | 40000 (800; 8900; 34300) | +31-4 | Сергей Дымский (11600), Кирилл Богловский (12999) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№3.16 | 30.06.2007 | 8400 (1900; 2900; 4200) | +25-7 | Андрей Жданов (9000), Дмитрий Лурье (17901) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
№4.1 | 26.08.2007 | 33000 (0; 6200; 29000) | +41-5 | Анатолий Круликовский (7200), Елена Каминская (2900) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№4.14 | 13.10.2007 | 33800 (4300; 5900; 16900) | +32-6 | Михаил Иванов (14500), Евгений Калюков (11200) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№4.16 | 20.10.2007 | 6100 (2500; 14300; 26800) | +25-3 | Дмитрий Лурье (6400), Ольга Успанова (20600) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№5.2 | 27.10.2007 | 20000 (4800; 7900; 17400) | +44-9 | Павел Гербер (1), Глеб Бабкин (2700) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№5.14 | 09.12.2007 | 25000 (3200; 8400; 18600) | +42-7 | Константин Петров (1289), Игорь Калгин (0) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№5.16 | 16.12.2007 | 17000 (600; 7400; 15800) | +30-11 | Михаил Иванов (5000), Дмитрий Лурье (1201) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№81 | 22.12.2007 | 20000 (1000; 8600; 18800) | +33-6 | Владимир Арцыбашев (3267), Евгений Калюков (6900) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№84 | 30.12.2007 | 13000 (3300; 6600; 11400) | +23-5 | Андрей Жданов (2400), Валерий Овчинников (8600) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№1.18 | 11.10.2009 | 15000 (5700; 8500; 20000) | +39-4 | Гай Кузнецов (3201), Любовь Осипова (0) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№2.2 | 21.11.2009 | 11800 (2600; 4400; 18400) | +24-4 | Дмитрий Борок (36801), Галина Кузьмина (3500) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№83 | 25.12.2010 | 42000 (2300; 4700; 22000) | +25-6 | Алексей Маркин (39500), Александр Мартынов (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№84 | 26.12.2010 | 11500 (3300; 5500; 14500) | +36-3 | Юрий Хашимов (29100), Инна Грановская (0) | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№83 | 24.12.2011 | 22500 (2400; 13000; 20500) | +25-2 | Владислав Пристинский (21600), Иван Беляев (16600) | ![]() | ![]() ![]() |
№84 | 25.12.2011 | 1 (4900; 11800; 14000) | +33-4 | Дмитрий Лурье (3333), Юрий Хашимов (1300) | ![]() | ![]() ![]() |
№1.10 | 09.09.2012 | 21100 (5400; 11000; 31100) | +38-5 | Инна Семёнова (0), Елизавета Штефан (6993) | ![]() | ![]() ![]() |
№2.2 | 14.10.2012 | 16300 (1100; 7900; 15400) | +29-5 | Валерий Рыжов (15400), Владимир Цвингли (50) | ![]() | ![]() ![]() |
№3.2 | 15.12.2012 | 20700 (4000; 15000; 23700) | +40-5 | Андрей Штефан (10000), Вера Костягина (2700) | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№4.1 | 22.12.2012 | 8000 (1800; 4800; 9000) | +21-6 | Антон Снятковский (90), Андрей Чернявский (1000) | ![]() | ![]() ![]() |
№1.6.3 | 22.09.2013 | 32600 (2100; 12900; 27600) | +39-3 | Парис Надаль (13), Анвар Мухаметкалиев (700) | ![]() | ![]() ![]() |
№2.1.3 | 20.10.2013 | 24000 (5200; 12600; 19500) | +32-4 | Михаил Карпук (3333), Павел Сморщков (-2600) | ![]() | ![]() ![]() |
№3.1.3 | 30.11.2013 | 18000 (2100; 2700; 9000) | +21-4 | Андрей Чернявский (30800), Алексей Паевский (16600) | ![]() | ![]() ![]() |
№1.1 | 25.01.2014 | 20000 (4600; 14700; 24300) | +39-2 | Владимир Арцыбашев (1799), Иван Беляев (0) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№2.1 | 07.06.2014 | 19601 (3100; 9100; 11800) | +33-3 | Борис Котлов (8000), Андрей Абрамов (11801) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№3.1 | 06.07.2014 | 18300 (1500; 6900; 11100) | +26-1 | Анатолий Белкин (22300), Дмитрий Лурье (5367) | ![]() | ![]() ![]() |
№2 | 07.02.2016 | 20000 (2700; 13900; 20300) | +30-4 | Дмитрий Гордеев (12300), Леонид Эдлин (19200) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№3 | 13.02.2016 | 40000 (4500; 14400; 34500) | +43-0 | Сергей Сидоров (1800), Алексей Морозов (300) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№4 | 14.02.2016 | 24800 (6400; 7300; 29900) | +33-5 | Сергей Северов (500), Олег Богомолов (8600) | ![]() | ![]() ![]() |
№5 | 21.02.2016 | 40000 (8000; 10100; 36500) | +44-3 | Татьяна Тёмкина (4700), Сергей Бобрис (1) | ![]() | ![]() ![]() |
№7 | 27.02.2016 | 17200 (2200; 17000; 8600) | +29-3 | Михаил Караваев (400), Денис Паншин (17300) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№59 | 25.12.2016 | 61300 (4400; 17600; 40300) | +28-3 | Иван Беляев (45000), Алексей Прохин (11500) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№72 | 25.11.2018 | 19000 (5600; 10800; 18900) | +34-4 | Максим Руссо (30200), Егор Сидорович (18600) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№73 | 01.12.2018 | 13400 (4400; 13400; 22700) | +35-4 | Максим Руссо (0), Владимир Полозов (3999) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№74 | 02.12.2018 | 14800 (2800; 9400; 17800) | +31-1 | Алексей Маркин (7201), Владимир Полозов (19198) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№75 | 08.12.2018 | 24400 (800; 5600; 19400) | +32-7 | Виталий Фёдоров (4000), Владимир Полозов (6400) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№76 | 09.12.2018 | 19200 (3700; 16300; 21200) | +39-5 | Павел Сморщков (1), Владимир Полозов (17798) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№77 | 15.12.2018 | 30000 (5100; 15100; 28100) | +38-7 | Владимир Московенко (12800), Владимир Полозов (13401) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№78 | 16.12.2018 | 26200 (6500; 5700; 22300) | +39-7 | Иван Беляев (0), Владимир Полозов (14299) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№79 | 22.12.2018 | 20001 (2700; 8600; 18500) | +28-5 | Александр Беляев (12000), Владимир Полозов (13499) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№80 | 23.12.2018 | 10801 (3000; 8700; 9900) | +25-8 | Сергей Дубелевич (800), Владимир Полозов (7799) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№1.26 | 28.04.2019 | 22900 (4400; 17200; 23200) | +37-2 | Илья Тальянский (6000), Максим Анфинагенов (200) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№2.2 | 11.05.2019 | 30000 (3000; 7600; 25400) | +36-1 | Борис Бурда (4200), Владимир Арцыбашев (4201) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№3.1 | 08.06.2019 | 11799 (7500; 13700; 15800) | +36-4 | Сергей Евдокимов (0), Иван Семушин (16401) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№67 | 13.11.2021 | 6600 (1400; 4000; 13600) | +23-2 | Игорь Мокин (44500), Ярослав Косарев (993) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№1.4 | 07.04.2024 | 18200 (5900; 20200; 21600) | +50-4 | Татьяна Медведева (0), Дмитрий Еловенко (5100) | ![]() | ![]() ![]() |
№2.5 | 18.05.2024 | 30600 (2100; 10800; 40300) | +48-1 | Андрей Абрамов (7512), Евгений Машеров (1) | ![]() | ![]() ![]() |
№2.8 | 26.05.2024 | 21600 (3100; 7900; 16600) | +27-1 | Глеб Агапов (0), Евгений Калюков (37117) | ![]() | ![]() ![]() |
№3.3 | 22.06.2024 | 5999 (6300; 3800; 14000) | +35-2 | Игорь Мокин (14200), Кирилл Богловский (4000) | ![]() | ![]() ![]() |
№3.6 | 01.09.2024 | 10100 (2700; 5700; 5100) | +27-4 | Владимир Полозов (25000), Алексей Прохин (5100) | ![]() | ![]() ![]() |
В среднем за 77 игр (с 2001 г.): 18980 (3306; 9256; 18271)
В среднем за 79 игр: 35.8 ответов за три раунда ( +31.2 / -4.6 )
Финальные вопросы: +67 / -40
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Круги
19 марта по народному календарю на Руси отмечали Константиновы круги. Название пошло от обычая вытаптывать снег вокруг этих деревенских сооружений. Цель была самая практическая.